标签筛选
| 编号 | 题目名称 | 难度 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6613 | 字符数字求和 | 入门 | 43 | 72 | 59.72% |
| 6614 | 巧克力 | 暂未评定 | 19 | 91 | 20.88% |
| 6615 | 堆排序 | 入门 | 17 | 26 | 65.38% |
| 6616 | 模拟散列表 | 入门 | 21 | 33 | 63.64% |
| 6621 | 字符串哈希 | 普及+/提高 | 14 | 20 | 70.00% |
| 6622 | 切割钢管 | 暂未评定 | 23 | 34 | 67.65% |
| 6624 | wyk 的购物计划 | 普及/提高− | 11 | 30 | 36.67% |
| 6625 | 「GESP23.09一级」选择题和判断题 | 暂未评定 | 5 | 77 | 6.49% |
| 6626 | 「GESP23.09一级」买文具 | 入门 | 75 | 157 | 47.77% |
| 6627 | 「GESP23.09一级」小明的幸运数 | 入门 | 62 | 141 | 43.97% |
| 6628 | 「GESP23.09二级」选择题和判断题 | 暂未评定 | 0 | 4 | 0.00% |
| 6629 | 「GESP23.09二级」小杨的 X 字矩阵 | 入门 | 52 | 68 | 76.47% |
| 6630 | 「GESP23.09二级」数字黑洞 | 普及− | 40 | 87 | 45.98% |
| 6631 | 「GESP23.09三级」选择题和判断题 | 暂未评定 | 3 | 12 | 25.00% |
| 6632 | 「GESP23.09三级」小杨的储蓄 | 入门 | 56 | 86 | 65.12% |
| 6633 | 「GESP202309 三级」进制判断 | 普及− | 34 | 75 | 45.33% |
| 6634 | 「GESP23.09四级」选择题和填空题 | 暂未评定 | 3 | 81 | 3.70% |
| 6635 | 「GESP202309四级」进制转换 | 普及− | 49 | 95 | 51.58% |
| 6636 | 「GESP202309四级」变长编码 | 普及− | 13 | 24 | 54.17% |
| 6637 | 「GESP23.09五级」选择题和填空题部分 | 暂未评定 | 0.00% | ||
| 6638 | 「GESP23.09五级」因数分解 | 普及− | 5 | 26 | 19.23% |
| 6639 | 「GESP23.09五级」巧夺大奖 | 普及/提高− | 15 | 20 | 75.00% |
| 6641 | 「GESP23.09六级」小杨买饮料 | 暂未评定 | 1 | 2 | 50.00% |
| 6642 | 「GESP23.09六级」小杨的握手问题 | 暂未评定 | 4 | 4 | 100.00% |
| 6644 | 数字灯牌1 | 入门 | 40 | 107 | 37.38% |
| 6645 | 数字灯牌2 | 入门 | 17 | 44 | 38.64% |
| 6646 | 捉迷藏 | 入门 | 21 | 59 | 35.59% |
| 6647 | 国王的魔镜 | 入门 | 2 | 2 | 100.00% |
| 6648 |
原神,启动!第2章
|
普及/提高− | 17 | 66 | 25.76% |
| 6649 | 「洛谷P3367」【模板】并查集 | 普及− | 19 | 51 | 37.25% |
| 6650 | 「蓝桥杯23011501CB01」求十位数字 | 入门 | 43 | 83 | 51.81% |
| 6651 | 「蓝桥杯23011501CB02」寻宝石 | 暂未评定 | 11 | 16 | 68.75% |
| 6652 | 「蓝桥杯23011501CB03」移动石子 | 暂未评定 | 5 | 14 | 35.71% |
| 6653 | 「蓝桥杯23011501CB04」花坛 | 暂未评定 | 3 | 9 | 33.33% |
| 6654 | 「蓝桥杯23011501CB05」公园树木 | 暂未评定 | 1 | 3 | 33.33% |
| 6655 | 7区间 | 普及− | 8 | 32 | 25.00% |
| 6656 | 八角笼中 | 普及− | 1 | 14 | 7.14% |
| 6657 | 八角笼外 | 入门 | 0 | 1 | 0.00% |
| 6658 | Floyd求最短路 | 普及/提高− | 15 | 65 | 23.08% |
| 6659 | 「蓝桥杯22021801CB01」求和 | 暂未评定 | 15 | 18 | 83.33% |
| 6660 | 「蓝桥杯23011501CB02」奇数 | 暂未评定 | 3 | 13 | 23.08% |
| 6661 | 「蓝桥杯23011501CB03」硬币 | 暂未评定 | 4 | 9 | 44.44% |
| 6662 | 「蓝桥杯23011501CB04」最大空白区 | 暂未评定 | 0 | 14 | 0.00% |
| 6663 | 「蓝桥杯23011501CB05」求个数 | 暂未评定 | 1 | 2 | 50.00% |
| 6664 | 进制转换 | 普及− | 2 | 4 | 50.00% |
| 6665 |
「100」投资
|
入门 | 26 | 29 | 89.66% |
| 6666 | 递推5部曲:斐波那契数列前n项和 | 入门 | 9 | 35 | 25.71% |
| 6667 | 递推5部曲:封神天梯 | 入门 | 1 | 1 | 100.00% |
| 6668 | 递推5部曲:棋盘游戏-路径1 | 入门 | 1 | 4 | 25.00% |
| 6669 | 递推5部曲:棋盘游戏-路径2 | 入门 | 9 | 23 | 39.13% |