编号 题目名称 难度 通过 提交 通过率
6505 「GESP 三级模拟」逛商场 入门 4 5 80.00%
6506 「GESP 三级模拟」T2 进制转换 普及− 3 5 60.00%
6534 「GESP 23.06 三级」选择题和填空题部分 暂未评定 3 10 30.00%
6535 「GESP 23.06 三级」春游 普及− 48 124 38.71%
6536 「GESP 23.06 三级」密码合规检测 普及− 29 51 56.86%
6631 「GESP23.09三级」选择题和判断题 暂未评定 3 12 25.00%
6632 「GESP23.09三级」小杨的储蓄 入门 33 51 64.71%
6633 「GESP202309 三级」进制判断 普及− 26 63 41.27%
8121 「GESP23.12三级T1」小猫分鱼 入门 25 52 48.08%
8122 「GESP23.12三级T2」单位转换 入门 17 32 53.13%
8201 「GESP24.03三级」选择题和判断题 暂未评定 0.00%
8202 「GESP24.03三级」字母求和 暂未评定 40 89 44.94%
8203 「GESP24.03三级」完全平方数 暂未评定 31 77 40.26%
8289 「GESP24.06三级」选择题和判断题 入门 1 10 10.00%
8290 「GESP24.06三级」移位 入门 25 35 71.43%
8291 「GESP24.06三级」寻找倍数 入门 35 62 56.45%
8434 「GESP24.09三级」选择题和判断题 入门 4 30 13.33%
8435 「GESP24.09三级」平衡序列 普及− 17 44 38.64%
8436 「GESP24.09三级」回文拼接 普及− 15 26 57.69%
8816 「GESP24.12三级」选择题和判断题 暂未评定 0.00%
8817 「GESP24.12三级」数字替换 入门 17 22 77.27%
8818 「GESP24.12三级」 打印数字 普及− 19 22 86.36%
8921 「GESP25.03三级」选择题和判断题 暂未评定 0.00%
8922 「GESP25.03三级」 2025 入门 6 10 60.00%
8923 「GESP25.03三级」词频统计 普及− 14 21 66.67%