编号 | 题目名称 | 难度 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 三连击 | 普及− | 369 | 695 | 53.09% |
50 | 明明的随机数 | 普及− | 753 | 1487 | 50.64% |
51 | 校门外的树 | 普及− | 858 | 1601 | 53.59% |
62 | 标题统计 | 普及− | 382 | 696 | 54.89% |
63 | 密码翻译 | 普及− | 617 | 1366 | 45.17% |
67 | 找第一个只出现一次的字符 | 普及− | 405 | 1054 | 38.43% |
69 | ISBN 号码 | 普及− | 177 | 448 | 39.51% |
73 | 奖学金 | 普及− | 326 | 845 | 38.58% |
74 | 「洛谷 P1781」宇宙总统 | 普及− | 163 | 606 | 26.90% |
80 | 回文数的个数 | 普及− | 243 | 416 | 58.41% |
81 | 回文质数(Prime Palindromes) | 普及− | 198 | 490 | 40.41% |
82 | 基本的回文串练习 | 普及− | 35 | 120 | 29.17% |
86 | 斐波那契数列 | 普及− | 945 | 1379 | 68.53% |
87 | 斐波那契数列(升级版) | 普及− | 83 | 417 | 19.90% |
88 | 阿克曼(Ackmann)函数 | 普及− | 396 | 638 | 62.07% |
93 | 打靶问题 | 普及− | 302 | 586 | 51.54% |
94 | 全排列 | 普及− | 399 | 964 | 41.39% |
95 | 那些N位数 | 普及− | 191 | 303 | 63.04% |
96 | 自然数的拆分 | 普及− | 186 | 352 | 52.84% |
97 | 数的划分 | 普及− | 118 | 218 | 54.13% |
98 | 选数 | 普及− | 128 | 251 | 51.00% |
102 | 「1-2」B 、统计数字 | 普及− | 272 | 846 | 32.15% |
105 | 「2-2」B 、 病人排队 | 普及− | 298 | 922 | 32.32% |
111 | 「4-1」A、范围统计 | 普及− | 344 | 973 | 35.35% |
112 | 「4-2」B、化妆晚会 | 普及− | 275 | 874 | 31.46% |
113 | 「4-3」C、大理石在哪儿 | 普及− | 250 | 782 | 31.97% |
119 | 「6-1」A、栈的基本操作 | 普及− | 403 | 1142 | 35.29% |
120 | 「6-2」B、车站铁轨 | 普及− | 383 | 1058 | 36.20% |
121 | 「6-3」C、括号平衡 | 普及− | 263 | 867 | 30.33% |
122 |
小H的旅行
|
普及− | 165 | 379 | 43.54% |
123 |
小H的难题
|
普及− | 107 | 438 | 24.43% |
124 |
小H排队
|
普及− | 7 | 16 | 43.75% |
125 |
小H的数字
|
普及− | 20 | 53 | 37.74% |
126 | 「7-1」A、队列及其操作 | 普及− | 358 | 821 | 43.61% |
127 | 「7-2」B、卡片游戏 | 普及− | 318 | 687 | 46.29% |
128 | 「7-3」C、约瑟夫问题 | 普及− | 347 | 792 | 43.81% |
129 | 「7-4」D、周末舞会 | 普及− | 266 | 927 | 28.69% |
137 | 「9-1」A 、丢炸弹 | 普及− | 149 | 353 | 42.21% |
141 | 「9-5」E、最大连续子序列和 | 普及− | 99 | 231 | 42.86% |
143 | 「1-2」B、爬台阶 | 普及− | 207 | 757 | 27.34% |
144 | 「1-3」C 、马拦过河卒 | 普及− | 96 | 374 | 25.67% |
150 | 「3-1」A、取数问题 | 普及− | 67 | 132 | 50.76% |
169 | 「7-1」A 、 数的划分 | 普及− | 93 | 414 | 22.46% |
173 | 「8-1」A、二分快速幂 | 普及− | 208 | 567 | 36.68% |
174 | 「8-2」B、求幂的和 | 普及− | 118 | 334 | 35.33% |
177 | 「9-1」A、数字三角形问题 | 普及− | 130 | 349 | 37.25% |
178 | 「9-2」B、数字三角形负数版 | 普及− | 82 | 316 | 25.95% |
197 | 姻缘数字 | 普及− | 19 | 76 | 25.00% |
200 | 完全数 | 普及− | 133 | 579 | 22.97% |
204 | 鸡兔同笼[2] | 普及− | 322 | 835 | 38.56% |