标签筛选
| 编号 | 题目名称 | 难度 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6501 | 「GESP二级样题」选择题和填空题部分 | 入门 | 14 | 59 | 23.73% |
| 6502 | 「GESP二级模拟题」 画正方形 | 普及− | 52 | 149 | 34.90% |
| 6503 | 「GESP 二级模拟」勾股数 | 入门 | 44 | 84 | 52.38% |
| 6504 | 「GESP三级样题」选择题和填空题部分 | 暂未评定 | 0.00% | ||
| 6505 | 「GESP 三级模拟」逛商场 | 入门 | 35 | 60 | 58.33% |
| 6506 | 「GESP 三级模拟」进制转换 | 普及− | 39 | 73 | 53.42% |
| 6507 | 「GESP 四级模拟」选择题和填空题部分 | 入门 | 6 | 60 | 10.00% |
| 6508 | 「GESP 四级模拟」 绝对素数 | 普及− | 55 | 105 | 52.38% |
| 6509 | 「GESP样题 四级」填幻方 | 普及− | 29 | 40 | 72.50% |
| 6510 |
炸弹人小游戏
|
入门 | 3 | 8 | 37.50% |
| 6514 | 蜜汁数 | 入门 | 9 | 16 | 56.25% |
| 6515 | 四位数分离 | 入门 | 71 | 110 | 64.55% |
| 6516 |
模拟登录
|
入门 | 16 | 69 | 23.19% |
| 6517 |
打印月历
|
普及− | 1 | 6 | 16.67% |
| 6518 |
从零开始的变量操作-整型
|
暂未评定 | 15 | 51 | 29.41% |
| 6519 | 输出 | 暂未评定 | 64 | 82 | 78.05% |
| 6520 |
非门和是门
|
入门 | 8 | 20 | 40.00% |
| 6521 |
从零开始的变量操作-字符
|
暂未评定 | 9 | 13 | 69.23% |
| 6522 |
从零开始的选择语句-if
|
暂未评定 | 10 | 20 | 50.00% |
| 6524 |
从零开始的循环语句-while
|
暂未评定 | 11 | 16 | 68.75% |
| 6525 | 无重复数字的三位数 | 入门 | 29 | 34 | 85.29% |
| 6526 | 二分查找 | 普及− | 23 | 58 | 39.66% |
| 6527 | Liuser's OJ的登录 | 入门 | 30 | 106 | 28.30% |
| 6528 | 「GESP 23.06 一级」选择题和填空题 | 暂未评定 | 8 | 106 | 7.55% |
| 6529 | 「GESP 23.06 一级」时间规划 | 入门 | 69 | 95 | 72.63% |
| 6530 | 「GESP23.06 一级」 累计相加 | 入门 | 88 | 110 | 80.00% |
| 6531 | 「GESP23.06二级」选择题和填空题 | 暂未评定 | 0.00% | ||
| 6532 | 「GESP23.06二级」找素数 | 普及− | 73 | 129 | 56.59% |
| 6533 | 「GESP23.06 二级」自幂数判断 | 普及− | 41 | 73 | 56.16% |
| 6534 | 「GESP 23.06 三级」选择题和填空题部分 | 暂未评定 | 3 | 10 | 30.00% |
| 6535 | 「GESP 23.06 三级」春游 | 普及− | 70 | 193 | 36.27% |
| 6536 | 「GESP 23.06 三级」密码合规检测 | 普及− | 33 | 88 | 37.50% |
| 6537 | 「GESP 23.06 四级」选择题和填空题部分 | 暂未评定 | 2 | 9 | 22.22% |
| 6538 | 「GESP 202306 四级」幸运数 | 普及− | 57 | 177 | 32.20% |
| 6539 | 「GESP 202306 四级」图像压缩 | 普及/提高− | 16 | 27 | 59.26% |
| 6540 |
因数个数
|
入门 | 1 | 3 | 33.33% |
| 6541 | 产品合格率 | 入门 | 26 | 44 | 59.09% |
| 6542 |
高精度练习1
|
暂未评定 | 65 | 95 | 68.42% |
| 6543 |
高精度练习2
|
暂未评定 | 58 | 75 | 77.33% |
| 6544 |
加法幽探
|
暂未评定 | 27 | 45 | 60.00% |
| 6545 |
流浪地球
|
暂未评定 | 28 | 57 | 49.12% |
| 6546 |
大雁南飞
|
暂未评定 | 8 | 15 | 53.33% |
| 6547 | 走迷宫 | 普及− | 47 | 102 | 46.08% |
| 6548 | 八数码 | 普及+/提高 | 12 | 21 | 57.14% |
| 6549 | 简单的高精度减法 | 普及− | 45 | 76 | 59.21% |
| 6550 | 高精度数差的各位之和 | 普及− | 34 | 45 | 75.56% |
| 6551 | 位数 不一定相同且有借位的高精度减法 | 普及− | 38 | 52 | 73.08% |
| 6552 | 飞行距离 | 普及− | 35 | 64 | 54.69% |
| 6553 | 等边三角形 | 普及− | 58 | 194 | 29.90% |
| 6554 | 迷宫搜索 | 普及− | 25 | 73 | 34.25% |