标签筛选
| 编号 | 题目名称 | 难度 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6555 | 逃离地牢 | 普及− | 3 | 7 | 42.86% |
| 6560 | 迷宫路径 | 普及− | 18 | 44 | 40.91% |
| 6561 | 树的重心 | 普及/提高− | 34 | 49 | 69.39% |
| 6562 | 售货员的难题 | 入门 | 1 | 2 | 50.00% |
| 6563 | 平分石头 | 普及− | 6 | 16 | 37.50% |
| 6564 | 正方形 | 普及− | 4 | 10 | 40.00% |
| 6567 | 倒水 | 普及/提高− | 5 | 8 | 62.50% |
| 6568 | 迷宫搜索加强版 | 暂未评定 | 0.00% | ||
| 6569 | 分解质因数 | 入门 | 23 | 37 | 62.16% |
| 6570 | 试除法求约数 | 入门 | 15 | 27 | 55.56% |
| 6571 | 约数个数 | 普及− | 12 | 15 | 80.00% |
| 6572 | 约数之和 | 普及− | 11 | 24 | 45.83% |
| 6573 | 最大公约数 | 入门 | 20 | 50 | 40.00% |
| 6574 | 欧拉函数 | 普及− | 10 | 14 | 71.43% |
| 6575 | 八数码问题 | 普及+/提高 | 0.00% | ||
| 6576 | 筛法求欧拉函数 | 普及− | 8 | 17 | 47.06% |
| 6577 | 快速幂(多组数据) | 普及− | 27 | 42 | 64.29% |
| 6578 | 扩展欧几里得算法 | 普及− | 9 | 11 | 81.82% |
| 6579 | 线性同余方程 | 普及− | 11 | 17 | 64.71% |
| 6580 | 高精度乘法 | 入门 | 61 | 111 | 54.95% |
| 6581 | 高斯消元解线性方程组 | 普及− | 8 | 11 | 72.73% |
| 6582 | 手机的诱惑 | 普及/提高− | 10 | 42 | 23.81% |
| 6584 | Knight Moves | 普及− | 3 | 4 | 75.00% |
| 6585 | 最长连续不重复子序列 | 入门 | 22 | 38 | 57.89% |
| 6586 | 数组元素的目标和 | 入门 | 24 | 48 | 50.00% |
| 6587 | 判断子序列 | 入门 | 8 | 16 | 50.00% |
| 6588 | 区间和 | 入门 | 15 | 34 | 44.12% |
| 6589 | 区间合并 | 普及− | 20 | 37 | 54.05% |
| 6590 | 高低位交换 | 入门 | 16 | 24 | 66.67% |
| 6591 | 和为 K | 入门 | 3 | 3 | 100.00% |
| 6592 | 哈密尔顿环 | 入门 | 1 | 2 | 50.00% |
| 6593 | 骰子游戏 | 普及/提高− | 1 | 9 | 11.11% |
| 6594 | 大臣的俸禄 | 普及− | 2 | 7 | 28.57% |
| 6595 | 三个大整数之和 | 普及− | 70 | 190 | 36.84% |
| 6596 | 单链表 | 入门 | 24 | 38 | 63.16% |
| 6597 | 双链表 | 入门 | 13 | 16 | 81.25% |
| 6598 | 模拟栈 | 入门 | 27 | 43 | 62.79% |
| 6599 | 模拟队列 | 入门 | 23 | 28 | 82.14% |
| 6600 | 单调栈 | 普及/提高− | 25 | 62 | 40.32% |
| 6601 | 斐波那契数列 | 普及/提高− | 3 | 16 | 18.75% |
| 6602 | KMP字符串 | 普及/提高− | 24 | 29 | 82.76% |
| 6603 | Trie字符串统计 | 普及− | 14 | 26 | 53.85% |
| 6604 | 模拟堆 | 普及− | 13 | 22 | 59.09% |
| 6605 | 大整数:a+b-c | 普及− | 69 | 243 | 28.40% |
| 6606 | 大整数:(a+b)*(a-b) | 普及/提高− | 31 | 101 | 30.69% |
| 6608 | 浇花 | 普及− | 5 | 9 | 55.56% |
| 6609 | 中秋国庆后 | 普及+/提高 | 1 | 1 | 100.00% |
| 6610 | 斐波那契数列前n项和 | 普及/提高− | 2 | 5 | 40.00% |
| 6611 |
哆啦A梦的时光机
|
普及− | 0.00% | ||
| 6612 | 鸣人与佐助 | 普及/提高− | 16 | 63 | 25.40% |