标签筛选
编号 | 题目名称 | 难度 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1108 | 水费计算 | 入门 | 197 | 515 | 38.25% |
1109 | 有几声蛙叫 | 入门 | 373 | 899 | 41.49% |
1110 | 浮点数向零舍入 | 入门 | 269 | 409 | 65.77% |
1111 | 计算(a+b)*c的值 | 入门 | 688 | 867 | 79.35% |
1112 | 求整数的和与均值 | 入门 | 330 | 638 | 51.72% |
1113 | 整数的个数 | 暂未评定 | 368 | 604 | 60.93% |
1114 | 逢7必过 | 暂未评定 | 167 | 420 | 39.76% |
1115 | 带余除法 | 暂未评定 | 268 | 350 | 76.57% |
1116 | 等差数列末项计算 | 入门 | 327 | 503 | 65.01% |
1117 | 与7无关的数 | 暂未评定 | 360 | 703 | 51.21% |
1118 | 二进制转十进制 | 入门 | 150 | 230 | 65.22% |
1119 | 十进制转二进制 | 入门 | 181 | 305 | 59.34% |
1120 | 素数个数 | 入门 | 462 | 785 | 58.85% |
1121 | 拼数 | 普及/提高− | 66 | 112 | 58.93% |
1122 | 台阶问题 | 普及− | 31 | 94 | 32.98% |
1123 | 生理周期 | 暂未评定 | 10 | 33 | 30.30% |
1124 | 求和 | 暂未评定 | 105 | 139 | 75.54% |
1125 | 梦中的统计 | 暂未评定 | 34 | 43 | 79.07% |
1126 | 【XR-4】模拟赛 | 入门 | 13 | 16 | 81.25% |
1127 | 计算3个数的平均值和乘积 | 暂未评定 | 110 | 281 | 39.15% |
1128 | 还原三个数字 | 暂未评定 | 11 | 30 | 36.67% |
1129 | 糖果和两个姐妹(Candies and Two Sisters) | 暂未评定 | 17 | 32 | 53.13% |
1130 | 收集硬币(Collecting Coins) | 暂未评定 | 11 | 20 | 55.00% |
1131 | 01背包问题 | 普及− | 265 | 546 | 48.53% |
1132 | 完全背包问题 | 暂未评定 | 167 | 301 | 55.48% |
1133 | 多重背包问题 I | 暂未评定 | 34 | 44 | 77.27% |
1134 | 多重背包问题 II | 普及/提高− | 14 | 15 | 93.33% |
1136 |
混合背包问题
|
暂未评定 | 0.00% | ||
1137 |
二维费用的背包问题
|
暂未评定 | 0.00% | ||
1138 |
分组背包问题
|
暂未评定 | 4 | 4 | 100.00% |
1139 |
有依赖的背包问题
|
暂未评定 | 0.00% | ||
1140 | 背包问题求方案数 | 暂未评定 | 2 | 3 | 66.67% |
1141 |
背包问题求具体方案
|
暂未评定 | 0.00% | ||
1142 | Subset Sums集合 | 暂未评定 | 3 | 8 | 37.50% |
1143 | 仰望 | 暂未评定 | 46 | 80 | 57.50% |
1144 | 立方和 | 入门 | 121 | 177 | 68.36% |
1145 | 和数 | 普及− | 309 | 1153 | 26.80% |
1146 | 上台阶 | 普及− | 395 | 1247 | 31.68% |
1147 | 最高分数的学生姓名 | 暂未评定 | 121 | 196 | 61.73% |
1149 | 【XR-3】等差数列 | 暂未评定 | 53 | 166 | 31.93% |
1150 | 终于结束的起点 | 暂未评定 | 0.00% | ||
1151 | 「SDOI2010」猪国杀 | 省选/NOI− | 15 | 21 | 71.43% |
1152 | 「THUPC 2019」鸭棋 / duckchess | NOI/NOI+/CTSC | 4 | 11 | 36.36% |
1153 | A-B 数对 | 普及− | 51 | 143 | 35.66% |
1154 | 快速幂求逆元 | 普及/提高− | 12 | 32 | 37.50% |
1155 | 最大子段和 | 入门 | 59 | 117 | 50.43% |
1156 | 刻录光盘(cdrom) | 暂未评定 | 9 | 14 | 64.29% |
1157 | 珍珠(bead) | 暂未评定 | 4 | 7 | 57.14% |
1158 | 镂空等腰三角形 | 暂未评定 | 28 | 32 | 87.50% |
1159 | 多项式求值Ⅰ | 入门 | 34 | 50 | 68.00% |