编号 题目名称 难度 通过 提交 通过率
7686 【基础】最长姓名的汉语拼音 普及− 2 2 100.00%
7687 【入门】区间分数 普及− 1 2 50.00%
7688 【入门】评奖要求 普及− 1 1 100.00%
7689 【入门】求每位同学的身高 普及− 1 1 100.00%
7690 【入门】寻找指定大小的数 普及− 4 4 100.00%
7691 【入门】订做校服 普及− 23 26 88.46%
7692 【入门】求区间和 普及− 4 4 100.00%
7693 【入门】找数 普及− 14 26 53.85%
7694 【入门】片区划分 普及− 0.00%
7695 【基础】回家 Bessie Come Home USACO 普及− 0.00%
7696 【入门】当总统 普及− 9 19 47.37%
7697 【基础】统计组合方式 普及− 3 7 42.86%
7698 【入门】比当前数大的最小回文数 普及− 0 2 0.00%
7699 【入门】统计直角的数目 普及− 28 40 70.00%
7700 【入门】按月份输出天数 普及− 14 16 87.50%
7701 【基础】七位完全平方数 普及− 1 4 25.00%
7702 【入门】找出数列元素唯一并排序 普及− 9 15 60.00%
7703 【基础】A变B 普及− 0.00%
7704 【入门】明明的步行 普及− 18 22 81.82%
7705 【基础】乐乐的数 普及− 0.00%
7706 【基础】统计数字 普及− 3 4 75.00%
7707 【基础】阅读大赛 USACO 普及− 2 2 100.00%
7708 【提高】机器翻译 普及− 7 8 87.50%
7709 【入门】不太甜的糖果 普及− 9 29 31.03%
7710 【入门】小明的电梯 普及− 2 10 20.00%
7711 【基础】杰克的小牛 普及− 0.00%
7712 【基础】素数的最短距离 普及− 0 9 0.00%
7713 【入门】古希腊之争 普及− 0.00%
7714 【入门】古希腊之争(二) 普及− 0.00%
7715 【入门】鸡飞狗不跳 普及− 0 9 0.00%
7716 【入门】污染治理 普及− 0.00%
7717 【入门】卫星照片 USACO 2005 NOV 普及− 1 1 100.00%
7718 【入门】迷宫的路径数量 普及− 0.00%
7719 【入门】跳马问题 普及− 0 2 0.00%
7720 【入门】石子合并(2) 普及− 6 8 75.00%
7721 【基础】石子合并(环形2) 普及+/提高 0 8 0.00%
7722 【入门】判断平方数 普及− 10 10 100.00%
7723 组合 入门 0 1 0.00%
7724 比大小 入门 49 55 89.09%
7726 近似值 入门 1 1 100.00%
7727 分配 入门 1 1 100.00%
7728 组合 入门 1 1 100.00%
7729 字母转换 入门 12 16 75.00%
7730 数位求和 入门 6 8 75.00%
7731 分糖果 入门 2 2 100.00%
7732 猴子摘桃 入门 1 1 100.00%
7733 最大值 入门 0.00%
7734 选拔赛选择题 入门 0 1 0.00%
7735 水下探测器 入门 2 12 16.67%
7736 小猫吃鱼 入门 1 2 50.00%