标签筛选
| 编号 | 题目名称 | 难度 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8701 | 今年暑假不AC | 普及− | 3 | 6 | 50.00% |
| 8703 | 紫元就餐时间 | 普及/提高− | 4 | 7 | 57.14% |
| 8705 | 班级人数 | 普及/提高− | 6 | 19 | 31.58% |
| 8706 | 亲戚关系 | 普及/提高− | 2 | 7 | 28.57% |
| 8707 | 神奇的头绳机 | 普及/提高− | 7 | 8 | 87.50% |
| 8708 | 黑社会团伙之团伙数量 | 暂未评定 | 4 | 10 | 40.00% |
| 8709 | 黑社会团伙之古惑仔人数 | 暂未评定 | 4 | 7 | 57.14% |
| 8710 | 参与通信的服务器数量 | 普及/提高− | 6 | 9 | 66.67% |
| 8711 | 沈老师的岛 | 普及/提高− | 5 | 8 | 62.50% |
| 8713 | 砂糖的排序 | 普及+/提高 | 5 | 10 | 50.00% |
| 8754 | 序列操作之 Modify to a multiple of three | 普及+/提高 | 1 | 5 | 20.00% |
| 8756 | 作画机器 | 普及− | 6 | 9 | 66.67% |
| 8757 | 景点观光 | 普及/提高− | 6 | 12 | 50.00% |
| 8758 | 「洛谷 P2596」「 ZJOI2006」书架 | 省选/NOI− | 3 | 5 | 60.00% |
| 8759 | 「WTJ」难or易? | 暂未评定 | 16 | 17 | 94.12% |
| 8760 | 「WTJ」好or坏? | 暂未评定 | 10 | 14 | 71.43% |
| 8761 | 「WTJ」读or过? | 暂未评定 | 4 | 13 | 30.77% |
| 8762 | 「WTJ」缺or满? | 暂未评定 | 5 | 5 | 100.00% |
| 8763 | 统计数字出现次数 | 入门 | 44 | 78 | 56.41% |
| 8764 | 小韩前缀询问 | 普及− | 1 | 1 | 100.00% |
| 8769 | 「第四届小英雄杯」砂糖老师的砂糖蜜桔 | 入门 | 12 | 12 | 100.00% |
| 8770 | 「第四届小英雄杯」媛媛老师的字符魔法 | 入门 | 5 | 8 | 62.50% |
| 8771 | 「第四届小英雄杯」熊猫老师的淘汰赛制 | 入门 | 5 | 10 | 50.00% |
| 8772 | 「第四届小英雄杯」帅帅老师的小米SU7 | 入门 | 8 | 10 | 80.00% |
| 8773 | 「第四届小英雄杯」糖果老师的新年礼物 | 入门 | 17 | 25 | 68.00% |
| 8774 | 「第四届小英雄杯」 考拉老师的足球体彩 | 普及− | 9 | 17 | 52.94% |
| 8775 | 「第四届小英雄杯」泡泡老师的乐高采购 | 普及− | 2 | 7 | 28.57% |
| 8776 | 「第四届小英雄杯」涛涛老师的比赛策划 | 入门 | 9 | 32 | 28.13% |
| 8777 | 「第四届小英雄杯」桃子老师的工作时间 | 入门 | 10 | 10 | 100.00% |
| 8778 | 「第四届小英雄杯」草莓老师的草莓蛋糕 | 普及+/提高 | 1 | 1 | 100.00% |
| 8779 | 酒店空房间查询 | 入门 | 23 | 51 | 45.10% |
| 8780 | 过河问题 | 普及− | 1 | 4 | 25.00% |
| 8781 | 比自己大的分数总和 | 普及/提高− | 3 | 11 | 27.27% |
| 8782 | 「第四届小英雄杯模拟赛」小英雄机器人之车模兑换 | 入门 | 3 | 5 | 60.00% |
| 8783 | 「第四届小英雄杯模拟赛」小英雄机器人之未来之星 | 普及− | 4 | 4 | 100.00% |
| 8784 | 「第四届小英雄杯模拟赛」小英雄机器人之苗疆秘境 | 普及− | 1 | 2 | 50.00% |
| 8785 | 「第四届小英雄杯模拟赛」小英雄机器人之十一嗨购 | 入门 | 6 | 11 | 54.55% |
| 8786 | 「第四届小英雄杯模拟赛」小英雄机器人之海岛奇遇 | 入门 | 12 | 17 | 70.59% |
| 8787 | 「第四届小英雄杯模拟赛」小英雄机器人之电脑病毒 | 入门 | 2 | 2 | 100.00% |
| 8788 | 「第四届小英雄杯模拟赛」小英雄机器人之下沙校区 | 普及/提高− | 4 | 13 | 30.77% |
| 8789 | 「第四届小英雄杯模拟赛」小英雄机器人之湖州农耕 | 入门 | 7 | 15 | 46.67% |
| 8790 | 「第四届小英雄杯模拟赛」小英雄机器人之休息时间 | 入门 | 7 | 8 | 87.50% |
| 8791 | 「第四届小英雄杯模拟赛」小英雄机器人之灌篮高手 | 入门 | 3 | 8 | 37.50% |
| 8792 | 「WTJ」骰子比大小 | 暂未评定 | 6 | 36 | 16.67% |
| 8796 | 4和7 | 入门 | 5 | 6 | 83.33% |
| 8797 | 「2023年杭州智力运动会」369寝室 | 普及− | 2 | 9 | 22.22% |
| 8798 | 「2023年杭州智力运动会」奶牛的耳语 | 普及− | 3 | 3 | 100.00% |
| 8800 | 「2023年杭州智力运动会」棋盘格数 | 普及− | 2 | 2 | 100.00% |
| 8801 | 「2023年杭州智力运动会」奶牛的破坏力 | 普及− | 2 | 3 | 66.67% |
| 8804 |
查找字符串
|
暂未评定 | 3 | 13 | 23.08% |