编号 题目名称 难度 通过 提交 通过率
6273 公共子序列 普及− 66 161 40.99%
6274 计算字符串距离 暂未评定 4 12 33.33%
6275 糖果 暂未评定 12 46 26.09%
6276 鸡蛋的硬度 暂未评定 9 11 81.82%
6277 大盗阿福 暂未评定 40 59 67.80%
6278 股票买卖 普及− 11 19 57.89%
6279 鸣人的影分身 暂未评定 25 58 43.10%
6280 Maximum sum 暂未评定 8 20 40.00%
6281 最长公共子上升序列 暂未评定 8 40 20.00%
6421 立体迷宫 普及/提高− 3 4 75.00%
6438 邮票收集 普及− 23 48 47.92%
6593 骰子游戏 普及/提高− 1 9 11.11%
6667 递推5部曲:封神天梯 入门 1 1 100.00%
6936 【基础】挖地雷的算法 普及− 2 3 66.67%
6939 【基础】数塔问题 普及− 28 58 48.28%
6950 【基础】合唱队形求解 普及− 7 7 100.00%
6951 【提高】简单背包问题 普及− 9 12 75.00%
7034 【提高】机器分配 普及/提高− 6 9 66.67%
7202 【提高】房屋积水 普及− 2 6 33.33%
7238 【基础】最大部分和(连续部分和) 普及− 2 2 100.00%
7313 【入门】前缀最小值 普及− 2 3 66.67%
7322 【入门】前缀最大值 普及− 2 2 100.00%
7327 【基础】取数 普及− 0.00%
7370 【基础】采药 普及− 24 41 58.54%
7382 【基础】拦截导弹 普及− 7 7 100.00%
7387 【基础】装箱问题 普及− 8 9 88.89%
7389 【基础】奶牛沙盘队 USACO 普及− 1 1 100.00%
7390 【基础】采灵芝 普及− 6 56 10.71%
7391 【基础】最长不下降子序列(LIS) 普及− 5 13 38.46%
7433 【基础】最长公共子序列(LCS)(1) 普及− 0 1 0.00%
7449 【提高】传球游戏 普及− 2 3 66.67%
7450 【提高】小蓝的预算方案 普及− 0.00%
7463 【基础】数的划分 普及− 5 5 100.00%
7474 【提高】Bessie的体重问题 普及− 1 1 100.00%
7491 【提高】钱币兑换 普及− 1 1 100.00%
7494 【基础】多重背包(1) 普及− 12 26 46.15%
7495 【提高】多重背包(2) 普及− 4 7 57.14%
7496 【基础】小明买书 普及− 2 3 66.67%
7498 【基础】砝码称重 普及− 1 3 33.33%
7499 【提高】最长上升子序列LIS(2) 普及− 2 8 25.00%
7508 【提高】最少的修改次数 普及− 3 6 50.00%
7509 【基础】自然数的拆分方案总数 普及− 2 7 28.57%
7510 【基础】数字的组合 普及− 1 1 100.00%
7511 【提高】混合背包 普及− 0 5 0.00%
7512 【基础】分组背包问题 普及− 4 5 80.00%
7526 【基础】麦香牛肉 USACO 普及− 2 14 14.29%
7661 【入门】合并石子 普及− 4 5 80.00%
7662 【入门】石子合并(环形) 普及− 2 4 50.00%
7663 【基础】能量项链 普及− 2 2 100.00%
7676 【入门】公交乘车 普及− 0.00%