编号 | 题目名称 | 难度 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 三连击 | 普及− | 365 | 686 | 53.21% |
50 | 明明的随机数 | 普及− | 751 | 1483 | 50.64% |
51 | 校门外的树 | 普及− | 854 | 1592 | 53.64% |
62 | 标题统计 | 普及− | 378 | 690 | 54.78% |
63 | 密码翻译 | 普及− | 615 | 1364 | 45.09% |
67 | 找第一个只出现一次的字符 | 普及− | 404 | 1052 | 38.40% |
69 | ISBN 号码 | 普及− | 176 | 446 | 39.46% |
73 | 奖学金 | 普及− | 325 | 844 | 38.51% |
74 | 「洛谷 P1781」宇宙总统 | 普及− | 163 | 604 | 26.99% |
80 | 回文数的个数 | 普及− | 243 | 416 | 58.41% |
81 | 回文质数(Prime Palindromes) | 普及− | 198 | 488 | 40.57% |
82 | 基本的回文串练习 | 普及− | 35 | 120 | 29.17% |
86 | 斐波那契数列 | 普及− | 944 | 1378 | 68.51% |
87 | 斐波那契数列(升级版) | 普及− | 83 | 417 | 19.90% |
88 | 阿克曼(Ackmann)函数 | 普及− | 394 | 634 | 62.15% |
93 | 打靶问题 | 普及− | 297 | 580 | 51.21% |
94 | 全排列 | 普及− | 396 | 959 | 41.29% |
95 | 那些N位数 | 普及− | 185 | 297 | 62.29% |
96 | 自然数的拆分 | 普及− | 184 | 349 | 52.72% |
97 | 数的划分 | 普及− | 115 | 215 | 53.49% |
98 | 选数 | 普及− | 124 | 245 | 50.61% |
102 | 「1-2」B 、统计数字 | 普及− | 272 | 846 | 32.15% |
105 | 「2-2」B 、 病人排队 | 普及− | 298 | 922 | 32.32% |
111 | 「4-1」A、范围统计 | 普及− | 344 | 973 | 35.35% |
112 | 「4-2」B、化妆晚会 | 普及− | 275 | 874 | 31.46% |
113 | 「4-3」C、大理石在哪儿 | 普及− | 250 | 782 | 31.97% |
119 | 「6-1」A、栈的基本操作 | 普及− | 400 | 1136 | 35.21% |
120 | 「6-2」B、车站铁轨 | 普及− | 381 | 1055 | 36.11% |
121 | 「6-3」C、括号平衡 | 普及− | 260 | 861 | 30.20% |
122 |
小H的旅行
|
普及− | 165 | 379 | 43.54% |
123 |
小H的难题
|
普及− | 107 | 438 | 24.43% |
124 |
小H排队
|
普及− | 7 | 16 | 43.75% |
125 |
小H的数字
|
普及− | 20 | 53 | 37.74% |
126 | 「7-1」A、队列及其操作 | 普及− | 357 | 820 | 43.54% |
127 | 「7-2」B、卡片游戏 | 普及− | 315 | 683 | 46.12% |
128 | 「7-3」C、约瑟夫问题 | 普及− | 342 | 782 | 43.73% |
129 | 「7-4」D、周末舞会 | 普及− | 261 | 918 | 28.43% |
137 | 「9-1」A 、丢炸弹 | 普及− | 148 | 343 | 43.15% |
141 | 「9-5」E、最大连续子序列和 | 普及− | 99 | 231 | 42.86% |
143 | 「1-2」B、爬台阶 | 普及− | 207 | 757 | 27.34% |
144 | 「1-3」C 、马拦过河卒 | 普及− | 96 | 374 | 25.67% |
150 | 「3-1」A、取数问题 | 普及− | 67 | 132 | 50.76% |
169 | 「7-1」A 、 数的划分 | 普及− | 93 | 414 | 22.46% |
173 | 「8-1」A、二分快速幂 | 普及− | 207 | 566 | 36.57% |
174 | 「8-2」B、求幂的和 | 普及− | 118 | 334 | 35.33% |
177 | 「9-1」A、数字三角形问题 | 普及− | 125 | 340 | 36.76% |
178 | 「9-2」B、数字三角形负数版 | 普及− | 78 | 303 | 25.74% |
197 | 姻缘数字 | 普及− | 19 | 76 | 25.00% |
200 | 完全数 | 普及− | 133 | 578 | 23.01% |
204 | 鸡兔同笼[2] | 普及− | 320 | 831 | 38.51% |