| 编号 | 题目名称 | 难度 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6239 | 走出迷宫 | 普及− | 60 | 140 | 42.86% |
| 6241 | 走迷宫 | 普及− | 45 | 154 | 29.22% |
| 6242 | 献给阿尔吉侬的花束 | 普及− | 19 | 41 | 46.34% |
| 6245 | 【例9.3】求最长不下降序列 | 普及− | 66 | 138 | 47.83% |
| 6248 | 【例9.7】友好城市 | 普及− | 24 | 77 | 31.17% |
| 6250 | 【例9.9】最长公共子序列 | 普及− | 28 | 55 | 50.91% |
| 6255 | 拦截导弹 | 普及− | 85 | 154 | 55.19% |
| 6261 | 数字组合 | 普及− | 66 | 149 | 44.30% |
| 6267 | 选数2 | 普及− | 16 | 41 | 39.02% |
| 6273 | 公共子序列 | 普及− | 66 | 161 | 40.99% |
| 6278 | 股票买卖 | 普及− | 11 | 19 | 57.89% |
| 6282 | 括弧匹配检验 | 普及− | 52 | 173 | 30.06% |
| 6285 | 中缀表达式值(expr) | 普及− | 9 | 23 | 39.13% |
| 6292 | 【例3-4】求后序遍历 | 普及− | 52 | 87 | 59.77% |
| 6296 | 【例3-5】扩展二叉树 | 普及− | 40 | 67 | 59.70% |
| 6297 | 小球(drop) | 普及− | 14 | 24 | 58.33% |
| 6298 | FBI树(fbi) | 普及− | 22 | 39 | 56.41% |
| 6305 | 【例4-1】最短路径问题 | 普及− | 25 | 41 | 60.98% |
| 6312 | 城市路 (Dijkstra) | 普及− | 14 | 26 | 53.85% |
| 6415 | 铺地砖 | 普及− | 7 | 9 | 77.78% |
| 6422 | n进制转十进制 | 普及− | 50 | 97 | 51.55% |
| 6424 |
分身数对
|
普及− | 16 | 53 | 30.19% |
| 6438 | 邮票收集 | 普及− | 23 | 48 | 47.92% |
| 6442 | n以内的全排列 | 普及− | 82 | 216 | 37.96% |
| 6450 | 神曲关键字测试 | 普及− | 3 | 10 | 30.00% |
| 6459 | 4的幂 | 普及− | 26 | 72 | 36.11% |
| 6460 | 只出现一次的数字 | 普及− | 28 | 38 | 73.68% |
| 6461 | 交替位二进制数 | 普及− | 3 | 7 | 42.86% |
| 6502 | 「GESP二级模拟题」 画正方形 | 普及− | 52 | 149 | 34.90% |
| 6506 | 「GESP 三级模拟」进制转换 | 普及− | 39 | 73 | 53.42% |
| 6508 | 「GESP 四级模拟」 绝对素数 | 普及− | 55 | 105 | 52.38% |
| 6509 | 「GESP样题 四级」填幻方 | 普及− | 29 | 40 | 72.50% |
| 6517 |
打印月历
|
普及− | 1 | 6 | 16.67% |
| 6526 | 二分查找 | 普及− | 23 | 58 | 39.66% |
| 6532 | 「GESP23.06二级」找素数 | 普及− | 70 | 123 | 56.91% |
| 6533 | 「GESP23.06 二级」自幂数判断 | 普及− | 41 | 73 | 56.16% |
| 6535 | 「GESP 23.06 三级」春游 | 普及− | 70 | 193 | 36.27% |
| 6536 | 「GESP 23.06 三级」密码合规检测 | 普及− | 33 | 88 | 37.50% |
| 6538 | 「GESP 202306 四级」幸运数 | 普及− | 56 | 176 | 31.82% |
| 6547 | 走迷宫 | 普及− | 47 | 102 | 46.08% |
| 6549 | 简单的高精度减法 | 普及− | 45 | 76 | 59.21% |
| 6550 | 高精度数差的各位之和 | 普及− | 34 | 45 | 75.56% |
| 6551 | 位数 不一定相同且有借位的高精度减法 | 普及− | 38 | 52 | 73.08% |
| 6552 | 飞行距离 | 普及− | 35 | 64 | 54.69% |
| 6553 | 等边三角形 | 普及− | 58 | 194 | 29.90% |
| 6554 | 迷宫搜索 | 普及− | 25 | 73 | 34.25% |
| 6555 | 逃离地牢 | 普及− | 3 | 7 | 42.86% |
| 6560 | 迷宫路径 | 普及− | 18 | 44 | 40.91% |
| 6563 | 平分石头 | 普及− | 6 | 16 | 37.50% |
| 6564 | 正方形 | 普及− | 4 | 10 | 40.00% |