编号 | 题目名称 | 难度 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
4138 | 幸运整数 | 暂未评定 | 11 | 28 | 39.29% |
4139 | 满周岁 | 暂未评定 | 31 | 86 | 36.05% |
4140 | 数位分离 | 暂未评定 | 32 | 80 | 40.00% |
4141 | 字母个数 | 暂未评定 | 31 | 49 | 63.27% |
4142 | 计算总成绩 | 暂未评定 | 29 | 45 | 64.44% |
4143 | 判定成绩等级 | 暂未评定 | 72 | 137 | 52.55% |
4144 | 判断是否适婚 | 暂未评定 | 23 | 81 | 28.40% |
4145 | 查找出两个字符串中相同的字母 | 暂未评定 | 11 | 34 | 32.35% |
4146 | 输出整数 | 暂未评定 | 11 | 27 | 40.74% |
4147 | 字符串划分 | 暂未评定 | 6 | 9 | 66.67% |
4148 | 输出整数部分 | 暂未评定 | 192 | 238 | 80.67% |
4149 |
疫情集中隔离
|
暂未评定 | 147 | 195 | 75.38% |
4150 | 字符判断 | 暂未评定 | 159 | 377 | 42.18% |
4152 | 最大质因子 | 暂未评定 | 106 | 229 | 46.29% |
4153 | 统计指定范围里的数 | 暂未评定 | 240 | 427 | 56.21% |
4154 | 按照个位数排序 | 暂未评定 | 125 | 275 | 45.45% |
4155 | 图像叠加 | 暂未评定 | 128 | 262 | 48.85% |
4157 | 偶数降序输出 | 暂未评定 | 109 | 237 | 45.99% |
4159 | 双精度浮点数的输入输出 | 暂未评定 | 221 | 310 | 71.29% |
4160 | 足球联赛积分 | 暂未评定 | 297 | 344 | 86.34% |
4161 | 小写字母的判断 | 暂未评定 | 203 | 401 | 50.62% |
4162 | 「2022.03一级」足球联赛积分2 | 暂未评定 | 168 | 319 | 52.66% |
4166 | 古代密码 | 暂未评定 | 40 | 81 | 49.38% |
4167 |
满足条件的整数
|
暂未评定 | 23 | 39 | 58.97% |
4171 | 拨钟问题 | 暂未评定 | 23 | 37 | 62.16% |
4172 | 广义格雷码 | 暂未评定 | 22 | 25 | 88.00% |
4178 | 与指定数字相同的数的个数 | 暂未评定 | 76 | 132 | 57.58% |
4180 | 判断是否存在重复的数 | 暂未评定 | 102 | 180 | 56.67% |
4181 | 日期输出 | 暂未评定 | 169 | 311 | 54.34% |
4182 | 计算表达式的值 | 暂未评定 | 33 | 59 | 55.93% |
4184 | 错误探测 | 暂未评定 | 94 | 191 | 49.21% |
4185 | 话题焦点人物 | 暂未评定 | 29 | 73 | 39.73% |
4186 | 田忌赛马 | 暂未评定 | 48 | 60 | 80.00% |
4187 | 啤酒厂选址 | 暂未评定 | 17 | 26 | 65.38% |
4190 | 循环数 | 暂未评定 | 39 | 65 | 60.00% |
4191 | 垃圾炸弹 | 暂未评定 | 6 | 11 | 54.55% |
4192 | 画家问题 | 暂未评定 | 1 | 1 | 100.00% |
4197 |
「2022.06一级」平方差计算
|
暂未评定 | 219 | 265 | 82.64% |
4198 |
「2022.06一级」最小的数
|
暂未评定 | 171 | 427 | 40.05% |
4199 |
「2022.06一级」计算成绩优秀的人数
|
暂未评定 | 219 | 370 | 59.19% |
4212 | 「2022.09二级」全在其中 | 暂未评定 | 72 | 127 | 56.69% |
4214 | 「2022.09二级」反反复复 | 暂未评定 | 31 | 48 | 64.58% |
4216 | 「2020.09一级」输出整数 | 暂未评定 | 100 | 137 | 72.99% |
4217 | 「2020.09一级」新冠疫情死亡率 | 暂未评定 | 61 | 116 | 52.59% |
4218 | 「2020.09四级」神奇的口袋 | 暂未评定 | 49 | 94 | 52.13% |
4219 | 「2020.09四级」删除数字 | 暂未评定 | 7 | 24 | 29.17% |
4220 | 「2022.06四级」硬币问题 | 暂未评定 | 28 | 56 | 50.00% |
4221 | 「2022.06四级」田忌赛马 | 暂未评定 | 20 | 90 | 22.22% |
4222 | 「2022.06四级」上机 | 暂未评定 | 5 | 8 | 62.50% |
4226 | 「2022.06二级」字符串中最长的连续出现的字符 | 暂未评定 | 73 | 165 | 44.24% |