编号 | 题目名称 | 难度 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
4923 |
蝴蝶效应
|
暂未评定 | 19 | 81 | 23.46% |
4924 |
精益求精
|
暂未评定 | 20 | 52 | 38.46% |
4925 |
分数化小数
|
暂未评定 | 7 | 30 | 23.33% |
4926 |
称心如意的输入
|
暂未评定 | 17 | 24 | 70.83% |
4927 | 各数位之和 | 暂未评定 | 61 | 153 | 39.87% |
4928 | 纯小数变整数 | 暂未评定 | 15 | 99 | 15.15% |
4929 | 输出小数位数 | 暂未评定 | 28 | 52 | 53.85% |
4930 | 数字计算 | 暂未评定 | 22 | 65 | 33.85% |
4931 | 拍手游戏 | 暂未评定 | 8 | 21 | 38.10% |
4932 | 报数游戏 | 暂未评定 | 12 | 20 | 60.00% |
4933 | 化功大法 | 暂未评定 | 5 | 25 | 20.00% |
4934 | 输出宽度为1的长方形 | 暂未评定 | 69 | 83 | 83.13% |
4935 | 计算 1x1x1 x1...表达式的值 | 暂未评定 | 29 | 117 | 24.79% |
4936 | 比特童币 | 暂未评定 | 7 | 13 | 53.85% |
5001 | 求三个数的乘积与三次方和 | 暂未评定 | 147 | 299 | 49.16% |
5002 | 秒和小时分钟的转化 | 暂未评定 | 80 | 123 | 65.04% |
5003 | 【例2.14】平均分 | 暂未评定 | 147 | 303 | 48.51% |
5004 |
苹果促销
|
暂未评定 | 18 | 35 | 51.43% |
5005 |
奇偶ASCII值判断
|
暂未评定 | 144 | 266 | 54.14% |
5006 | 输出练习1 | 暂未评定 | 72 | 317 | 22.71% |
5008 | 长方体体积 | 暂未评定 | 122 | 149 | 81.88% |
5009 | 判断星期几 | 暂未评定 | 43 | 94 | 45.74% |
5010 |
计算税收
|
暂未评定 | 19 | 62 | 30.65% |
5012 |
数字转换
|
暂未评定 | 22 | 39 | 56.41% |
5013 |
数据统计
|
暂未评定 | 18 | 23 | 78.26% |
5014 | 求平均值 | 暂未评定 | 26 | 97 | 26.80% |
5016 | 求圆锥体的体积 | 暂未评定 | 36 | 55 | 65.45% |
5017 |
特别的计算器
|
暂未评定 | 9 | 43 | 20.93% |
5018 | 歌手投票 | 暂未评定 | 304 | 516 | 58.91% |
5019 |
输出序列前N项的数据和
|
暂未评定 | 19 | 44 | 43.18% |
5022 | 小小画家 | 暂未评定 | 61 | 75 | 81.33% |
5023 | 极值差 | 暂未评定 | 58 | 89 | 65.17% |
5024 | 行最大值 | 暂未评定 | 133 | 260 | 51.15% |
5025 | 列最小值 | 暂未评定 | 108 | 238 | 45.38% |
5026 | 数组对称 | 暂未评定 | 25 | 54 | 46.30% |
5027 |
NCT真题(三级)
|
暂未评定 | 5 | 8 | 62.50% |
5028 | 餐厅消费 | 暂未评定 | 27 | 34 | 79.41% |
5029 | 排座位 | 暂未评定 | 27 | 35 | 77.14% |
5030 | 打印完数 | 暂未评定 | 41 | 68 | 60.29% |
5031 | 质数求和 | 暂未评定 | 28 | 57 | 49.12% |
5034 | 图像旋转 | 暂未评定 | 105 | 168 | 62.50% |
5035 | 种萝卜 | 暂未评定 | 20 | 35 | 57.14% |
5037 | p1 模拟卷21 | 暂未评定 | 53 | 98 | 54.08% |
5038 | p1 模拟卷22 | 暂未评定 | 18 | 38 | 47.37% |
5040 | 分数求和 | 暂未评定 | 17 | 32 | 53.13% |
5041 | 工程问题1 | 暂未评定 | 30 | 46 | 65.22% |
5043 | 简单行程 | 暂未评定 | 8 | 36 | 22.22% |
5044 | 地铁运营排序 | 暂未评定 | 14 | 25 | 56.00% |
5045 |
贴邮票[3]
|
暂未评定 | 6 | 28 | 21.43% |
5046 | Cowntact Tracing | 暂未评定 | 1 | 2 | 50.00% |