| 编号 | 题目名称 | 难度 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4407 | 「2024.12四级」兔子不吃窝边草 | 暂未评定 | 3 | 5 | 60.00% |
| 4408 | 「2024.12四级」漂亮的序列 | 暂未评定 | 11 | 15 | 73.33% |
| 4409 | 「2024.12四级」园林修整 | 暂未评定 | 2 | 5 | 40.00% |
| 4410 | 「2024.12四级」字母游戏 | 暂未评定 | 3 | 6 | 50.00% |
| 4437 | 「202503三级」分组均衡性 | 暂未评定 | 60 | 96 | 62.50% |
| 4438 | 「202503三级」狼人杀简单版 | 暂未评定 | 16 | 26 | 61.54% |
| 4439 | 「202503三级」增高垫 | 暂未评定 | 28 | 52 | 53.85% |
| 4440 | 「202503三级」三元组的离心力 | 暂未评定 | 15 | 20 | 75.00% |
| 4441 | 「202503三级」分玩具 | 暂未评定 | 10 | 20 | 50.00% |
| 4442 | 「202503四级」两枚硬币 | 暂未评定 | 20 | 30 | 66.67% |
| 4443 | 「202503四级」完美数列 | 暂未评定 | 21 | 23 | 91.30% |
| 4444 | 「202503四级」多样解码 | 暂未评定 | 10 | 16 | 62.50% |
| 4445 | 「202503四级」二进制串的评分 | 暂未评定 | 3 | 3 | 100.00% |
| 4448 | 「2025.03五级」乘积的最大和 | 暂未评定 | 5 | 6 | 83.33% |
| 4449 | 「2025.03五级」收费站在哪里 | 暂未评定 | 0 | 1 | 0.00% |
| 4450 | 「202503六级」链表元素分类 | 暂未评定 | 0 | 4 | 0.00% |
| 4451 | 「202503六级」出栈序列的合法性 | 暂未评定 | 3 | 4 | 75.00% |
| 4452 | 「202503六级」取行李 | 暂未评定 | 1 | 1 | 100.00% |
| 4453 | 「202503六级」散列表平均查找时间 | 暂未评定 | 0 | 2 | 0.00% |
| 4476 | 「2025.06三级」寻找页码 | 暂未评定 | 61 | 78 | 78.21% |
| 4477 | 「2025.06三级」倒排文字 | 暂未评定 | 42 | 72 | 58.33% |
| 4478 | 「2025.06三级」改写字符串 | 暂未评定 | 26 | 68 | 38.24% |
| 4479 | 「2025.06三级」千位分隔符 | 暂未评定 | 33 | 61 | 54.10% |
| 4480 | 「2025.06四级」打印金字塔 | 暂未评定 | 17 | 31 | 54.84% |
| 4483 | 「2025.06四级」汽车牌照 | 暂未评定 | 16 | 21 | 76.19% |
| 4484 | 「2025.06五级」组合 | 暂未评定 | 14 | 16 | 87.50% |
| 4485 | 「2025.06五级」选数 | 暂未评定 | 6 | 7 | 85.71% |
| 4486 | 「2025.06五级」图书管理 | 暂未评定 | 6 | 12 | 50.00% |
| 4487 | 「2025.06五级」街道的中心 | 暂未评定 | 4 | 15 | 26.67% |
| 4505 | 「2025.09二级」游戏 | 暂未评定 | 5 | 15 | 33.33% |
| 4515 | 「2025.09五级」交叉和 | 暂未评定 | 4 | 6 | 66.67% |
| 4516 | 「2025.09五级」贪吃蛇 | 暂未评定 | 3 | 6 | 50.00% |
| 4517 | 「2025.09五级」选数 | 暂未评定 | 4 | 16 | 25.00% |
| 4518 | 「2025.09五级」星球 | 暂未评定 | 2 | 2 | 100.00% |
| 4521 | 「2025.09六级」搬运水果 | 暂未评定 | 1 | 3 | 33.33% |
| 4522 | 「2025.09六级」金字塔 | 暂未评定 | 1 | 1 | 100.00% |
| 4902 |
列朋波骨
|
暂未评定 | 175 | 231 | 75.76% |
| 4903 |
雪花
|
暂未评定 | 160 | 239 | 66.95% |
| 4904 |
细胞分裂
|
暂未评定 | 170 | 273 | 62.27% |
| 4905 |
竖式计算
|
暂未评定 | 145 | 240 | 60.42% |
| 4907 | 古埃及金字塔 | 暂未评定 | 167 | 343 | 48.69% |
| 4910 |
比尔庄园
|
暂未评定 | 95 | 275 | 34.55% |
| 4912 |
比大小-复合语句
|
暂未评定 | 110 | 175 | 62.86% |
| 4913 |
孔融让梨
|
暂未评定 | 104 | 204 | 50.98% |
| 4915 |
打车费用
|
暂未评定 | 53 | 172 | 30.81% |
| 4917 |
3721数
|
暂未评定 | 52 | 68 | 76.47% |
| 4918 |
26个兄弟姐妹
|
暂未评定 | 154 | 235 | 65.53% |
| 4919 |
打擂台
|
暂未评定 | 42 | 64 | 65.63% |
| 4922 |
蜗牛与葡萄树
|
暂未评定 | 40 | 97 | 41.24% |
| 4923 |
蝴蝶效应
|
暂未评定 | 25 | 89 | 28.09% |