标签筛选
| 编号 | 题目名称 | 难度 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5012 |
数字转换
|
暂未评定 | 22 | 39 | 56.41% |
| 5013 |
数据统计
|
暂未评定 | 19 | 24 | 79.17% |
| 5014 | 求平均值 | 暂未评定 | 27 | 99 | 27.27% |
| 5016 | 求圆锥体的体积 | 入门 | 42 | 65 | 64.62% |
| 5017 | 特别的计算器 | 入门 | 9 | 43 | 20.93% |
| 5018 | 歌手投票 | 暂未评定 | 311 | 534 | 58.24% |
| 5019 |
输出序列前N项的数据和
|
暂未评定 | 19 | 44 | 43.18% |
| 5022 | 小小画家 | 暂未评定 | 67 | 82 | 81.71% |
| 5023 | 极值差 | 暂未评定 | 62 | 100 | 62.00% |
| 5024 | 行最大值 | 暂未评定 | 149 | 283 | 52.65% |
| 5025 | 列最小值 | 暂未评定 | 120 | 252 | 47.62% |
| 5026 | 数组对称 | 暂未评定 | 28 | 65 | 43.08% |
| 5027 |
NCT真题(三级)
|
暂未评定 | 5 | 8 | 62.50% |
| 5028 | 餐厅消费 | 暂未评定 | 28 | 35 | 80.00% |
| 5029 | 排座位 | 暂未评定 | 27 | 35 | 77.14% |
| 5030 | 打印完数 | 暂未评定 | 42 | 69 | 60.87% |
| 5031 | 质数求和 | 暂未评定 | 34 | 74 | 45.95% |
| 5033 | 石头剪刀布 | 普及− | 119 | 300 | 39.67% |
| 5034 | 图像旋转 | 暂未评定 | 108 | 171 | 63.16% |
| 5035 | 种萝卜 | 暂未评定 | 20 | 35 | 57.14% |
| 5037 | p1 模拟卷21 | 暂未评定 | 54 | 99 | 54.55% |
| 5038 | p1 模拟卷22 | 暂未评定 | 18 | 38 | 47.37% |
| 5040 | 分数求和 | 暂未评定 | 17 | 32 | 53.13% |
| 5041 | 工程问题1 | 暂未评定 | 32 | 48 | 66.67% |
| 5043 | 简单行程 | 暂未评定 | 9 | 47 | 19.15% |
| 5044 | 地铁运营排序 | 暂未评定 | 20 | 32 | 62.50% |
| 5045 |
贴邮票[3]
|
暂未评定 | 6 | 28 | 21.43% |
| 5046 | Cowntact Tracing | 暂未评定 | 1 | 2 | 50.00% |
| 5047 | 谁是小偷 | 暂未评定 | 124 | 349 | 35.53% |
| 5049 | 旋转匹配 | 入门 | 12 | 21 | 57.14% |
| 5051 |
求区间的最小值
|
暂未评定 | 3 | 8 | 37.50% |
| 5054 | 铺砖问题 | 普及− | 58 | 167 | 34.73% |
| 5057 | 单词序列 | 暂未评定 | 3 | 10 | 30.00% |
| 5062 | 找和为K的两个元素 | 入门 | 391 | 772 | 50.65% |
| 5063 | Minecraft | 普及− | 167 | 283 | 59.01% |
| 5064 | 踩方格 | 普及− | 246 | 411 | 59.85% |
| 5065 | 苹果消消乐 | 暂未评定 | 67 | 131 | 51.15% |
| 5066 | 相遇的时间(追及问题) | 暂未评定 | 54 | 81 | 66.67% |
| 5067 | 相遇的时间(升级版) | 暂未评定 | 40 | 88 | 45.45% |
| 5068 | 球弹跳高度的计算(python) | 暂未评定 | 7 | 27 | 25.93% |
| 5069 | 猜年龄 | 入门 | 8 | 9 | 88.89% |
| 5070 | 回文数字 | 入门 | 8 | 17 | 47.06% |
| 5071 | 最大子阵 | 入门 | 2 | 2 | 100.00% |
| 5072 | 方程的解 | 入门 | 5 | 8 | 62.50% |
| 5073 | 百钱买百鸡(一) | 入门 | 12 | 34 | 35.29% |
| 5074 | 百钱买百鸡(二) | 入门 | 7 | 11 | 63.64% |
| 5075 | 百钱买百鸡(三) | 普及− | 5 | 15 | 33.33% |
| 5076 | 买苹果 | 入门 | 3 | 5 | 60.00% |
| 5101 | 后缀表达式求值 | 暂未评定 | 21 | 71 | 29.58% |
| 5103 | 寻找变化前的01序列 | 暂未评定 | 26 | 50 | 52.00% |