| 编号 | 题目名称 | 难度 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6075 | 最长平台 | 入门 | 55 | 169 | 32.54% |
| 6079 | 图像相似度 | 入门 | 189 | 316 | 59.81% |
| 6081 | 矩阵转置 | 入门 | 169 | 379 | 44.59% |
| 6084 | 【例5.18】串排序 | 入门 | 52 | 78 | 66.67% |
| 6091 | 删除单词后缀 | 入门 | 89 | 177 | 50.28% |
| 6102 | 哥德巴赫猜想 | 入门 | 56 | 103 | 54.37% |
| 6103 | 简单算术表达式求值 | 入门 | 59 | 90 | 65.56% |
| 6108 | 满足条件的数的累加 | 入门 | 346 | 627 | 55.18% |
| 6117 | 二维数组求和 | 入门 | 344 | 688 | 50.00% |
| 6124 | 「2023.09一级」计算表达式的值 | 入门 | 317 | 384 | 82.55% |
| 6129 | 判决素数个数 | 入门 | 38 | 65 | 58.46% |
| 6132 | 比n小的最大质数 | 入门 | 216 | 524 | 41.22% |
| 6134 | 桶排序 | 入门 | 107 | 248 | 43.15% |
| 6135 | 数的输入和输出 | 入门 | 313 | 535 | 58.50% |
| 6137 | 大写字母的判断 | 入门 | 304 | 624 | 48.72% |
| 6138 | 特殊求和 | 入门 | 207 | 563 | 36.77% |
| 6152 | 前n个数字的平方和 | 入门 | 37 | 44 | 84.09% |
| 6158 | 年龄统计 | 入门 | 60 | 125 | 48.00% |
| 6162 | 求正整数2和n之间的完全数 | 入门 | 72 | 146 | 49.32% |
| 6203 | 电池的寿命 | 入门 | 13 | 28 | 46.43% |
| 6211 | 生理周期(电子学会考级) | 入门 | 176 | 272 | 64.71% |
| 6230 | 二分法求函数的零点 | 入门 | 18 | 34 | 52.94% |
| 6264 | 装箱问题 | 入门 | 52 | 176 | 29.55% |
| 6367 |
野生动物园
|
入门 | 0.00% | ||
| 6368 | 君の名は(你的名字):陨落 | 入门 | 1 | 2 | 50.00% |
| 6423 | 车牌转换 | 入门 | 20 | 72 | 27.78% |
| 6431 | 期末考试成绩排名 | 入门 | 63 | 134 | 47.01% |
| 6432 | C++输出 | 入门 | 146 | 235 | 62.13% |
| 6433 | 密码破译 | 入门 | 5 | 44 | 11.36% |
| 6434 | 数字输出 | 入门 | 82 | 131 | 62.60% |
| 6443 | 原神,启动! | 入门 | 14 | 34 | 41.18% |
| 6445 | 「GESP23.03一级」每月天数 | 入门 | 112 | 286 | 39.16% |
| 6446 | 「GESP23.03一级」长方形面积 | 入门 | 123 | 212 | 58.02% |
| 6448 | 「GESP23.03二级」画三角形 | 入门 | 92 | 139 | 66.19% |
| 6449 | 「GESP23.03二级」百鸡问题 | 入门 | 69 | 157 | 43.95% |
| 6451 | 共生质数 | 入门 | 12 | 18 | 66.67% |
| 6462 |
【Python】调和级数
|
入门 | 14 | 19 | 73.68% |
| 6488 | 首尾相同的三位数 | 入门 | 28 | 41 | 68.29% |
| 6489 | 拿糖果 | 入门 | 20 | 22 | 90.91% |
| 6490 | 分硬币 | 入门 | 91 | 171 | 53.22% |
| 6491 | 百马驮百货 | 入门 | 195 | 391 | 49.87% |
| 6492 | 统计数字出现次数 | 入门 | 76 | 117 | 64.96% |
| 6493 | 质数和 | 入门 | 20 | 83 | 24.10% |
| 6498 | 「GESP一级样题」选择题和填空题部分 | 入门 | 11 | 169 | 6.51% |
| 6499 | 「GESP 一级样题」 时间转换 | 入门 | 71 | 137 | 51.82% |
| 6500 | 「GESP 一级样题」闰年个数 | 入门 | 93 | 131 | 70.99% |
| 6501 | 「GESP二级样题」选择题和填空题部分 | 入门 | 14 | 59 | 23.73% |
| 6503 | 「GESP 二级模拟」勾股数 | 入门 | 41 | 76 | 53.95% |
| 6505 | 「GESP 三级模拟」逛商场 | 入门 | 32 | 56 | 57.14% |
| 6507 | 「GESP 四级模拟」选择题和填空题部分 | 入门 | 6 | 60 | 10.00% |