编号 | 题目名称 | 难度 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1078 | 计算书费 | 暂未评定 | 328 | 727 | 45.12% |
1079 | 不与最大数相同的数字之和 | 暂未评定 | 324 | 518 | 62.55% |
1080 | 分苹果 | 暂未评定 | 303 | 387 | 78.29% |
1082 | 绝对素数 | 暂未评定 | 210 | 402 | 52.24% |
1084 | 回文三位数 | 暂未评定 | 185 | 286 | 64.69% |
1085 | 最大质因子序列 | 暂未评定 | 175 | 281 | 62.28% |
1086 | 菲波那契数列 | 暂未评定 | 194 | 380 | 51.05% |
1088 | 因子求和 | 暂未评定 | 82 | 123 | 66.67% |
1089 | 最大矩阵和 | 暂未评定 | 34 | 86 | 39.53% |
1094 | 最大公约数和最小公倍数问题2 | 暂未评定 | 26 | 95 | 27.37% |
1095 | 圆的面积(1) | 暂未评定 | 81 | 181 | 44.75% |
1096 | Fibonacci数列 | 暂未评定 | 46 | 142 | 32.39% |
1097 | 字母图形 | 暂未评定 | 25 | 49 | 51.02% |
1098 | 分数的运算 | 暂未评定 | 39 | 164 | 23.78% |
1100 | 超长数字串匹配 | 暂未评定 | 0 | 10 | 0.00% |
1101 | 约瑟夫的杀人计划 | 暂未评定 | 61 | 116 | 52.59% |
1104 | 求阶乘多组数据 | 暂未评定 | 12 | 34 | 35.29% |
1107 | 整型数据类型存储空间大小 | 暂未评定 | 108 | 197 | 54.82% |
1113 | 整数的个数 | 暂未评定 | 324 | 525 | 61.71% |
1114 | 逢7必过 | 暂未评定 | 138 | 351 | 39.32% |
1115 | 带余除法 | 暂未评定 | 237 | 316 | 75.00% |
1117 | 与7无关的数 | 暂未评定 | 329 | 625 | 52.64% |
1118 | 二进制转十进制 | 暂未评定 | 121 | 190 | 63.68% |
1119 | 十进制转二进制 | 暂未评定 | 127 | 216 | 58.80% |
1120 | 素数个数 | 暂未评定 | 413 | 709 | 58.25% |
1123 | 生理周期 | 暂未评定 | 9 | 30 | 30.00% |
1124 | 求和 | 暂未评定 | 94 | 126 | 74.60% |
1125 | 梦中的统计 | 暂未评定 | 29 | 38 | 76.32% |
1127 | 计算3个数的平均值和乘积 | 暂未评定 | 97 | 253 | 38.34% |
1128 | 还原三个数字 | 暂未评定 | 10 | 17 | 58.82% |
1129 | 糖果和两个姐妹(Candies and Two Sisters) | 暂未评定 | 16 | 30 | 53.33% |
1130 | 收集硬币(Collecting Coins) | 暂未评定 | 11 | 20 | 55.00% |
1131 | 01背包问题 | 暂未评定 | 190 | 398 | 47.74% |
1132 | 完全背包问题 | 暂未评定 | 140 | 242 | 57.85% |
1133 | 多重背包问题 I | 暂未评定 | 13 | 23 | 56.52% |
1136 |
混合背包问题
|
暂未评定 | 0.00% | ||
1137 |
二维费用的背包问题
|
暂未评定 | 0.00% | ||
1138 |
分组背包问题
|
暂未评定 | 1 | 1 | 100.00% |
1139 |
有依赖的背包问题
|
暂未评定 | 0.00% | ||
1140 | 背包问题求方案数 | 暂未评定 | 1 | 1 | 100.00% |
1141 |
背包问题求具体方案
|
暂未评定 | 0.00% | ||
1142 | Subset Sums集合 | 暂未评定 | 3 | 8 | 37.50% |
1143 | 仰望 | 暂未评定 | 45 | 79 | 56.96% |
1147 | 最高分数的学生姓名 | 暂未评定 | 113 | 184 | 61.41% |
1149 | 【XR-3】等差数列 | 暂未评定 | 46 | 128 | 35.94% |
1154 | 快速幂求逆元 | 暂未评定 | 7 | 14 | 50.00% |
1156 | 刻录光盘(cdrom) | 暂未评定 | 9 | 14 | 64.29% |
1157 | 珍珠(bead) | 暂未评定 | 4 | 7 | 57.14% |
1158 | 镂空等腰三角形 | 暂未评定 | 13 | 14 | 92.86% |
1163 | 十六进制转十进制(二级) | 暂未评定 | 10 | 34 | 29.41% |