编号 | 题目名称 | 难度 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1123 | 生理周期 | 暂未评定 | 9 | 30 | 30.00% |
1124 | 求和 | 暂未评定 | 99 | 132 | 75.00% |
1125 | 梦中的统计 | 暂未评定 | 32 | 41 | 78.05% |
1127 | 计算3个数的平均值和乘积 | 暂未评定 | 105 | 264 | 39.77% |
1128 | 还原三个数字 | 暂未评定 | 11 | 29 | 37.93% |
1129 | 糖果和两个姐妹(Candies and Two Sisters) | 暂未评定 | 16 | 31 | 51.61% |
1130 | 收集硬币(Collecting Coins) | 暂未评定 | 11 | 20 | 55.00% |
1131 | 01背包问题 | 暂未评定 | 235 | 502 | 46.81% |
1132 | 完全背包问题 | 暂未评定 | 160 | 287 | 55.75% |
1133 | 多重背包问题 I | 暂未评定 | 30 | 40 | 75.00% |
1136 |
混合背包问题
|
暂未评定 | 0.00% | ||
1137 |
二维费用的背包问题
|
暂未评定 | 0.00% | ||
1138 |
分组背包问题
|
暂未评定 | 4 | 4 | 100.00% |
1139 |
有依赖的背包问题
|
暂未评定 | 0.00% | ||
1140 | 背包问题求方案数 | 暂未评定 | 2 | 3 | 66.67% |
1141 |
背包问题求具体方案
|
暂未评定 | 0.00% | ||
1142 | Subset Sums集合 | 暂未评定 | 3 | 8 | 37.50% |
1143 | 仰望 | 暂未评定 | 45 | 79 | 56.96% |
1147 | 最高分数的学生姓名 | 暂未评定 | 114 | 185 | 61.62% |
1149 | 【XR-3】等差数列 | 暂未评定 | 51 | 146 | 34.93% |
1150 | 终于结束的起点 | 暂未评定 | 0.00% | ||
1156 | 刻录光盘(cdrom) | 暂未评定 | 9 | 14 | 64.29% |
1157 | 珍珠(bead) | 暂未评定 | 4 | 7 | 57.14% |
1158 | 镂空等腰三角形 | 暂未评定 | 26 | 30 | 86.67% |
1163 | 十六进制转十进制(二级) | 暂未评定 | 10 | 35 | 28.57% |
1164 | 十进制转十六进制(二级) | 暂未评定 | 38 | 81 | 46.91% |
1166 | ASCII 码 | 暂未评定 | 75 | 102 | 73.53% |
1167 | 银行利息 | 暂未评定 | 33 | 55 | 60.00% |
1168 | 财务管理 | 暂未评定 | 104 | 173 | 60.12% |
1175 |
例2【找集合】
|
暂未评定 | 0.00% | ||
1195 | 全排列 | 暂未评定 | 136 | 215 | 63.26% |
1196 | n-皇后问题 | 暂未评定 | 66 | 144 | 45.83% |
1197 | 「洛谷 B3635」硬币问题 | 暂未评定 | 15 | 33 | 45.45% |
1199 | 后缀表达式 | 暂未评定 | 71 | 147 | 48.30% |
1200 | 超级玛丽 | 暂未评定 | 365 | 766 | 47.65% |
1210 | 收集瓶盖赢大奖 | 暂未评定 | 389 | 694 | 56.05% |
1211 | 求1~n的和 | 暂未评定 | 227 | 329 | 69.00% |
1213 | 求Sn的和 | 暂未评定 | 128 | 236 | 54.24% |
1214 | 求平均数 | 暂未评定 | 151 | 349 | 43.27% |
1215 | 3的倍数求和 | 暂未评定 | 167 | 245 | 68.16% |
1217 | 金币 | 暂未评定 | 307 | 510 | 60.20% |
1218 | 数字三角形 | 暂未评定 | 89 | 148 | 60.14% |
1219 | 最大值(python友好) | 暂未评定 | 107 | 157 | 68.15% |
1220 |
陶陶摘苹果
|
暂未评定 | 26 | 31 | 83.87% |
1221 | 两次重复计算 | 暂未评定 | 84 | 184 | 45.65% |
1223 | 反转 | 暂未评定 | 87 | 166 | 52.41% |
1224 | 逆转2 | 暂未评定 | 71 | 145 | 48.97% |
1225 | 比大小 | 暂未评定 | 78 | 141 | 55.32% |
1226 | 对称 | 暂未评定 | 65 | 101 | 64.36% |
1227 | 排序 | 暂未评定 | 146 | 404 | 36.14% |