编号 | 题目名称 | 难度 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
8338 | 「洛谷1321」单词覆盖还原 | 普及− | 3 | 5 | 60.00% |
8340 | 「洛谷1009」 阶乘之和 | 普及− | 2 | 10 | 20.00% |
8341 | 「洛谷P10448」组合型枚举 | 普及− | 1 | 1 | 100.00% |
8344 | 「洛谷P1482」 Cantor表(升级版) | 普及− | 1 | 1 | 100.00% |
8347 | 「洛谷B3996」小洛的数字游戏 | 普及− | 1 | 6 | 16.67% |
8350 | 「洛谷P1591」阶乘数码 | 普及− | 1 | 1 | 100.00% |
8351 | 「AcWing1530」最短距离 | 普及− | 6 | 8 | 75.00% |
8352 | 「AcWing736」安迪种树 | 普及− | 3 | 4 | 75.00% |
8354 | 「AcWing5825」铜牌数量 | 普及− | 8 | 15 | 53.33% |
8355 | 「AcWing1944」记录保存 | 普及− | 2 | 2 | 100.00% |
8356 | 「AcWing3581」单词识别 | 普及− | 3 | 9 | 33.33% |
8359 | 「ZFCOJ2802」有序离散化 | 普及− | 1 | 4 | 25.00% |
8360 | 「ZFCOJ2803」有间隔的有序离散化 | 普及− | 1 | 2 | 50.00% |
8368 | 官封弼马温 | 普及− | 2 | 6 | 33.33% |
8373 | 夺宝莲花洞 | 普及− | 5 | 21 | 23.81% |
8376 | 「2024年育慧杯决赛」真假翠兰 | 普及− | 2 | 10 | 20.00% |
8385 | 连续乘法 | 普及− | 4 | 6 | 66.67% |
8386 | 取数 | 普及− | 3 | 4 | 75.00% |
8387 | 超级偶数 | 普及− | 2 | 5 | 40.00% |
8388 | 「2024中国蓝程序设计接力赛」正方形 (Plus) | 普及− | 3 | 9 | 33.33% |
8396 | 「2024中国蓝程序设计接力赛」小K的幸运数 | 普及− | 3 | 9 | 33.33% |
8408 | 字符串中的整数求和【进阶版】 | 普及− | 5 | 5 | 100.00% |
8410 | 「ZFCOJ1433」小朋友身高排序 | 普及− | 10 | 34 | 29.41% |
8414 | 「2024年信息素养大赛小学组复赛」正方形的数量 | 普及− | 1 | 1 | 100.00% |
8420 | 好数 | 普及− | 7 | 17 | 41.18% |
8421 | 李老头的推拿店Ⅰ(不是root) | 普及− | 1 | 2 | 50.00% |
8426 | 字符串贪吃蛇 | 普及− | 2 | 4 | 50.00% |
8427 | 二进制的乐趣 | 普及− | 4 | 17 | 23.53% |
8435 | 「GESP24.09三级」平衡序列 | 普及− | 8 | 22 | 36.36% |
8436 | 「GESP24.09三级」回文拼接 | 普及− | 0.00% | ||
8437 | 「GESP24.09四级」选择题和判断题 | 普及− | 4 | 11 | 36.36% |
8452 |
神奇的子段和
|
普及− | 1 | 5 | 20.00% |
8455 | 三年级数学题 (二) | 普及− | 4 | 7 | 57.14% |
8470 | Z字扫描 | 普及− | 6 | 9 | 66.67% |
8485 | 「L1-002」打印沙漏 | 普及− | 22 | 64 | 34.38% |
8488 | 「L1-005」考试座位号 | 普及− | 18 | 33 | 54.55% |
8489 | 「L1-006 」连续因子 | 普及− | 4 | 5 | 80.00% |
8490 | 「L1-007」念数字 | 普及− | 13 | 16 | 81.25% |
8502 | 「L1-019」谁先倒 | 普及− | 4 | 4 | 100.00% |
8503 | 「L1-020」帅到没朋友 | 普及− | 5 | 5 | 100.00% |
8510 | 「L1-027」出租 | 普及− | 4 | 4 | 100.00% |
8513 | 「L1-030」一帮一 | 普及− | 3 | 5 | 60.00% |
8522 | 「L1-039」古风排版 | 普及− | 2 | 7 | 28.57% |
8526 | 「L1-043」阅览室 | 普及− | 2 | 3 | 66.67% |
8529 | 「L1-046」整除光棍 | 普及− | 2 | 3 | 66.67% |
8531 | 「L1-048」矩阵A乘以B | 普及− | 2 | 2 | 100.00% |
8532 | 「L1-049 」天梯赛座位分配 | 普及− | 1 | 1 | 100.00% |
8537 | 「L1-054」福到了 | 普及− | 2 | 12 | 16.67% |
8547 | 「L1-064」估值一亿的AI核心代码 | 普及− | 1 | 2 | 50.00% |
8555 | 「L1-072」刮刮彩票 | 普及− | 2 | 3 | 66.67% |