站长
青少年软件编程(C语言)等级三级考试试题
题目均来自互联网,大部分题目的测试数据是站长自己出的;
偶尔会有题目的测试数据不严谨错误,如果大家发现问题,可以在该贴下面反馈 链接
如果做题过程中发现某道题没有思路,可以在题目的讨论,严禁直接发送题目的AC代码!
违者第一次口头警告,第二次直接禁言(OJ上面的所有讨论不能发言,也不能查看)
青少年软件编程(C语言)等级三级考试试题
进度:0/102
2025年06月
0
5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 4475 | 「2025.06三级」打印城门 | 31 | 50 | 62.00% |
| 4476 | 「2025.06三级」寻找页码 | 61 | 78 | 78.21% |
| 4477 | 「2025.06三级」倒排文字 | 42 | 72 | 58.33% |
| 4478 | 「2025.06三级」改写字符串 | 26 | 68 | 38.24% |
| 4479 | 「2025.06三级」千位分隔符 | 33 | 61 | 54.10% |
2025年03月
0
5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 4437 | 「202503三级」分组均衡性 | 60 | 96 | 62.50% |
| 4438 | 「202503三级」狼人杀简单版 | 16 | 26 | 61.54% |
| 4439 | 「202503三级」增高垫 | 28 | 52 | 53.85% |
| 4440 | 「202503三级」三元组的离心力 | 15 | 20 | 75.00% |
| 4441 | 「202503三级」分玩具 | 10 | 20 | 50.00% |
2024年06月
0
5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 4342 | 「2024.06三级」谷歌的招聘 | 215 | 273 | 78.75% |
| 4343 | 「2024.06三级」吉利矩阵 | 27 | 66 | 40.91% |
| 4344 | 「2024.06三级」胖达与盆盆奶 | 45 | 68 | 66.18% |
| 4345 | 「2024.06三级」加号放哪里 | 15 | 34 | 44.12% |
| 4346 | 「2024.06三级」三足鼎立 | 44 | 57 | 77.19% |
2024年03月
0
5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 208 | 我家的门牌号 | 517 | 861 | 60.05% |
| 3890 | 最接近的分数 | 130 | 238 | 54.62% |
| 6197 | 菲波那契数列(2) | 319 | 830 | 38.43% |
| 4177 | 表达式求值 | 22 | 40 | 55.00% |
| 4172 | 广义格雷码 | 37 | 43 | 86.05% |
2023年12月
0
5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 4193 | 因子问题 | 228 | 429 | 53.15% |
| 5063 | Minecraft | 167 | 283 | 59.01% |
| 1007 | 波兰表达式 | 116 | 187 | 62.03% |
| 4194 | 吃糖果2 | 182 | 316 | 57.59% |
| 6146 | 流感传染 | 114 | 257 | 44.36% |
2023年09月
0
5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 4300 | 「2023.09 三级」谁是你的潜在朋友 | 189 | 318 | 59.43% |
| 4173 | 课程冲突 | 253 | 558 | 45.34% |
| 5064 | 踩方格 | 246 | 411 | 59.85% |
| 4229 | 「2022.06三级」迷信的病人 | 206 | 319 | 64.58% |
| 1014 | Pell数列(t2.cpp 难度⭐⭐) | 652 | 1762 | 37.00% |
2023年05月
0
5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 5062 | 找和为K的两个元素 | 391 | 772 | 50.65% |
| 4298 | 「2023.05 三级」硬币面值组合 | 153 | 268 | 57.09% |
| 6171 | 分解因数 | 195 | 410 | 47.56% |
| 5065 | 苹果消消乐 | 67 | 131 | 51.15% |
| 4299 | 「2023.05 三级」数列 | 85 | 207 | 41.06% |
2023年03月
0
5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 1145 | 和数 | 317 | 1174 | 27.00% |
| 203 | 质数的和与积 | 424 | 1466 | 28.92% |
| 4176 | 「2023.03 三级」爬楼 | 259 | 466 | 55.58% |
| 4174 | 生成括号 | 119 | 171 | 69.59% |
| 4195 | 「PKU2506Tiling」铺砖 | 73 | 204 | 35.78% |
2022年12月
0
5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 204 | 鸡兔同笼[2] | 345 | 902 | 38.25% |
| 4241 | 「2022.12三级」猴子吃桃 | 109 | 450 | 24.22% |
| 6172 | 括号匹配问题 | 116 | 256 | 45.31% |
| 1146 | 上台阶 | 402 | 1266 | 31.75% |
| 4186 | 田忌赛马 | 60 | 86 | 69.77% |
2022年09月
0
5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 4173 | 课程冲突 | 253 | 558 | 45.34% |
| 4231 | 「2022.09三级」42点 | 23 | 76 | 30.26% |
| 4232 | 「2022.09三级」 最长下坡 | 142 | 353 | 40.23% |
| 4229 | 「2022.06三级」迷信的病人 | 206 | 319 | 64.58% |
| 6147 | 「2022.09 三级」放苹果 | 173 | 303 | 57.10% |
2022年06月
0
5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 4205 |
「2022.06三级」制作蛋糕
|
237 | 333 | 71.17% |
| 4206 | 找和最接近但不超过K的两个元素 | 221 | 299 | 73.91% |
| 4207 | 「2022.06三级」数根 | 168 | 267 | 62.92% |
| 4229 | 「2022.06三级」迷信的病人 | 206 | 319 | 64.58% |
| 4230 | 「2022.06三级」算24 | 31 | 77 | 40.26% |
2022年03月
0
5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 1145 | 和数 | 317 | 1174 | 27.00% |
| 6211 | 生理周期(电子学会考级) | 176 | 272 | 64.71% |
| 6212 | 矩形数量 | 32 | 41 | 78.05% |
| 3889 | 文件结构“图” | 17 | 25 | 68.00% |
| 6171 | 分解因数 | 195 | 410 | 47.56% |
2021年12月
0
5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 208 | 我家的门牌号 | 517 | 861 | 60.05% |
| 6213 | 子串计算 | 83 | 177 | 46.89% |
| 6148 | 吃糖果 | 248 | 349 | 71.06% |
| 4171 | 拨钟问题 | 26 | 46 | 56.52% |
| 3241 | 分形(Fractal) | 41 | 88 | 46.59% |
2021年09月
0
5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 6197 | 菲波那契数列(2) | 319 | 830 | 38.43% |
| 4172 | 广义格雷码 | 37 | 43 | 86.05% |
| 4173 | 课程冲突 | 253 | 558 | 45.34% |
| 4174 | 生成括号 | 119 | 171 | 69.59% |
| 1081 | 余数相同问题 | 538 | 816 | 65.93% |
2021年06月
0
5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 4175 | 数对 | 181 | 420 | 43.10% |
| 214 | 水井深度 | 298 | 658 | 45.29% |
| 4176 | 「2023.03 三级」爬楼 | 259 | 466 | 55.58% |
| 4177 | 表达式求值 | 22 | 40 | 55.00% |
| 6197 | 菲波那契数列(2) | 319 | 830 | 38.43% |
2021年03月
0
5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 5062 | 找和为K的两个元素 | 391 | 772 | 50.65% |
| 5063 | Minecraft | 167 | 283 | 59.01% |
| 5064 | 踩方格 | 246 | 411 | 59.85% |
| 5065 | 苹果消消乐 | 67 | 131 | 51.15% |
| 6146 | 流感传染 | 114 | 257 | 44.36% |
2020年12月
0
5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 213 | 完美立方数 | 464 | 1112 | 41.73% |
| 6065 | 不定方程求解 | 160 | 221 | 72.40% |
| 6171 | 分解因数 | 195 | 410 | 47.56% |
| 1146 | 上台阶 | 402 | 1266 | 31.75% |
| 4186 | 田忌赛马 | 60 | 86 | 69.77% |
2020年09月
0
5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 4193 | 因子问题 | 228 | 429 | 53.15% |
| 203 | 质数的和与积 | 424 | 1466 | 28.92% |
| 6172 | 括号匹配问题 | 116 | 256 | 45.31% |
| 4194 | 吃糖果2 | 182 | 316 | 57.59% |
| 4195 | 「PKU2506Tiling」铺砖 | 73 | 204 | 35.78% |
2020年06月
0
5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 3890 | 最接近的分数 | 130 | 238 | 54.62% |
| 1145 | 和数 | 317 | 1174 | 27.00% |
| 6148 | 吃糖果 | 248 | 349 | 71.06% |
| 3569 | 汉诺塔问题 | 150 | 337 | 44.51% |
| 3889 | 文件结构“图” | 17 | 25 | 68.00% |
模拟题
0
7
排行页面还未完成,仅提供预览。
| 姓名 | 题目数量 | 排名 |
|---|---|---|
|
200 | 1 |
|
200 | 1 |
暂无结果...
青少年软件编程(C语言)等级三级考试试题
进度:0/102
2025年06月
完成情况:0 / 5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 4475 | 「2025.06三级」打印城门 | 31 | 50 | 62.00% |
| 4476 | 「2025.06三级」寻找页码 | 61 | 78 | 78.21% |
| 4477 | 「2025.06三级」倒排文字 | 42 | 72 | 58.33% |
| 4478 | 「2025.06三级」改写字符串 | 26 | 68 | 38.24% |
| 4479 | 「2025.06三级」千位分隔符 | 33 | 61 | 54.10% |
2025年03月
完成情况:0 / 5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 4437 | 「202503三级」分组均衡性 | 60 | 96 | 62.50% |
| 4438 | 「202503三级」狼人杀简单版 | 16 | 26 | 61.54% |
| 4439 | 「202503三级」增高垫 | 28 | 52 | 53.85% |
| 4440 | 「202503三级」三元组的离心力 | 15 | 20 | 75.00% |
| 4441 | 「202503三级」分玩具 | 10 | 20 | 50.00% |
2024年06月
完成情况:0 / 5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 4342 | 「2024.06三级」谷歌的招聘 | 215 | 273 | 78.75% |
| 4343 | 「2024.06三级」吉利矩阵 | 27 | 66 | 40.91% |
| 4344 | 「2024.06三级」胖达与盆盆奶 | 45 | 68 | 66.18% |
| 4345 | 「2024.06三级」加号放哪里 | 15 | 34 | 44.12% |
| 4346 | 「2024.06三级」三足鼎立 | 44 | 57 | 77.19% |
2024年03月
完成情况:0 / 5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 208 | 我家的门牌号 | 517 | 861 | 60.05% |
| 3890 | 最接近的分数 | 130 | 238 | 54.62% |
| 6197 | 菲波那契数列(2) | 319 | 830 | 38.43% |
| 4177 | 表达式求值 | 22 | 40 | 55.00% |
| 4172 | 广义格雷码 | 37 | 43 | 86.05% |
2023年12月
完成情况:0 / 5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 4193 | 因子问题 | 228 | 429 | 53.15% |
| 5063 | Minecraft | 167 | 283 | 59.01% |
| 1007 | 波兰表达式 | 116 | 187 | 62.03% |
| 4194 | 吃糖果2 | 182 | 316 | 57.59% |
| 6146 | 流感传染 | 114 | 257 | 44.36% |
2023年09月
完成情况:0 / 5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 4300 | 「2023.09 三级」谁是你的潜在朋友 | 189 | 318 | 59.43% |
| 4173 | 课程冲突 | 253 | 558 | 45.34% |
| 5064 | 踩方格 | 246 | 411 | 59.85% |
| 4229 | 「2022.06三级」迷信的病人 | 206 | 319 | 64.58% |
| 1014 | Pell数列(t2.cpp 难度⭐⭐) | 652 | 1762 | 37.00% |
2023年05月
完成情况:0 / 5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 5062 | 找和为K的两个元素 | 391 | 772 | 50.65% |
| 4298 | 「2023.05 三级」硬币面值组合 | 153 | 268 | 57.09% |
| 6171 | 分解因数 | 195 | 410 | 47.56% |
| 5065 | 苹果消消乐 | 67 | 131 | 51.15% |
| 4299 | 「2023.05 三级」数列 | 85 | 207 | 41.06% |
2023年03月
完成情况:0 / 5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 1145 | 和数 | 317 | 1174 | 27.00% |
| 203 | 质数的和与积 | 424 | 1466 | 28.92% |
| 4176 | 「2023.03 三级」爬楼 | 259 | 466 | 55.58% |
| 4174 | 生成括号 | 119 | 171 | 69.59% |
| 4195 | 「PKU2506Tiling」铺砖 | 73 | 204 | 35.78% |
2022年12月
完成情况:0 / 5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 204 | 鸡兔同笼[2] | 345 | 902 | 38.25% |
| 4241 | 「2022.12三级」猴子吃桃 | 109 | 450 | 24.22% |
| 6172 | 括号匹配问题 | 116 | 256 | 45.31% |
| 1146 | 上台阶 | 402 | 1266 | 31.75% |
| 4186 | 田忌赛马 | 60 | 86 | 69.77% |
2022年09月
完成情况:0 / 5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 4173 | 课程冲突 | 253 | 558 | 45.34% |
| 4231 | 「2022.09三级」42点 | 23 | 76 | 30.26% |
| 4232 | 「2022.09三级」 最长下坡 | 142 | 353 | 40.23% |
| 4229 | 「2022.06三级」迷信的病人 | 206 | 319 | 64.58% |
| 6147 | 「2022.09 三级」放苹果 | 173 | 303 | 57.10% |
2022年06月
完成情况:0 / 5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 4205 | 「2022.06三级」制作蛋糕 | 237 | 333 | 71.17% |
| 4206 | 找和最接近但不超过K的两个元素 | 221 | 299 | 73.91% |
| 4207 | 「2022.06三级」数根 | 168 | 267 | 62.92% |
| 4229 | 「2022.06三级」迷信的病人 | 206 | 319 | 64.58% |
| 4230 | 「2022.06三级」算24 | 31 | 77 | 40.26% |
2022年03月
完成情况:0 / 5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 1145 | 和数 | 317 | 1174 | 27.00% |
| 6211 | 生理周期(电子学会考级) | 176 | 272 | 64.71% |
| 6212 | 矩形数量 | 32 | 41 | 78.05% |
| 3889 | 文件结构“图” | 17 | 25 | 68.00% |
| 6171 | 分解因数 | 195 | 410 | 47.56% |
2021年12月
完成情况:0 / 5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 208 | 我家的门牌号 | 517 | 861 | 60.05% |
| 6213 | 子串计算 | 83 | 177 | 46.89% |
| 6148 | 吃糖果 | 248 | 349 | 71.06% |
| 4171 | 拨钟问题 | 26 | 46 | 56.52% |
| 3241 | 分形(Fractal) | 41 | 88 | 46.59% |
2021年09月
完成情况:0 / 5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 6197 | 菲波那契数列(2) | 319 | 830 | 38.43% |
| 4172 | 广义格雷码 | 37 | 43 | 86.05% |
| 4173 | 课程冲突 | 253 | 558 | 45.34% |
| 4174 | 生成括号 | 119 | 171 | 69.59% |
| 1081 | 余数相同问题 | 538 | 816 | 65.93% |
2021年06月
完成情况:0 / 5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 4175 | 数对 | 181 | 420 | 43.10% |
| 214 | 水井深度 | 298 | 658 | 45.29% |
| 4176 | 「2023.03 三级」爬楼 | 259 | 466 | 55.58% |
| 4177 | 表达式求值 | 22 | 40 | 55.00% |
| 6197 | 菲波那契数列(2) | 319 | 830 | 38.43% |
2021年03月
完成情况:0 / 5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 5062 | 找和为K的两个元素 | 391 | 772 | 50.65% |
| 5063 | Minecraft | 167 | 283 | 59.01% |
| 5064 | 踩方格 | 246 | 411 | 59.85% |
| 5065 | 苹果消消乐 | 67 | 131 | 51.15% |
| 6146 | 流感传染 | 114 | 257 | 44.36% |
2020年12月
完成情况:0 / 5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 213 | 完美立方数 | 464 | 1112 | 41.73% |
| 6065 | 不定方程求解 | 160 | 221 | 72.40% |
| 6171 | 分解因数 | 195 | 410 | 47.56% |
| 1146 | 上台阶 | 402 | 1266 | 31.75% |
| 4186 | 田忌赛马 | 60 | 86 | 69.77% |
2020年09月
完成情况:0 / 5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 4193 | 因子问题 | 228 | 429 | 53.15% |
| 203 | 质数的和与积 | 424 | 1466 | 28.92% |
| 6172 | 括号匹配问题 | 116 | 256 | 45.31% |
| 4194 | 吃糖果2 | 182 | 316 | 57.59% |
| 4195 | 「PKU2506Tiling」铺砖 | 73 | 204 | 35.78% |
2020年06月
完成情况:0 / 5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 3890 | 最接近的分数 | 130 | 238 | 54.62% |
| 1145 | 和数 | 317 | 1174 | 27.00% |
| 6148 | 吃糖果 | 248 | 349 | 71.06% |
| 3569 | 汉诺塔问题 | 150 | 337 | 44.51% |
| 3889 | 文件结构“图” | 17 | 25 | 68.00% |
模拟题
完成情况:0 / 7
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 205 | 数字方格 | 268 | 538 | 49.81% |
| 206 | 最简真分数 | 189 | 332 | 56.93% |
| 1197 | 「洛谷 B3635」硬币问题 | 27 | 60 | 45.00% |
| 1099 | 爬楼梯 | 489 | 937 | 52.19% |
| 6180 | 求最大公约数问题 | 117 | 158 | 74.05% |
| 1086 | 菲波那契数列 | 216 | 413 | 52.30% |
| 1014 | Pell数列(t2.cpp 难度⭐⭐) | 652 | 1762 | 37.00% |