编号 题目名称 难度 通过 提交 通过率
500 「例题1-1」圆柱体的表面积 入门 122 412 29.61%
501 「例题1-2」三位数反转 入门 213 413 51.57%
502 「例题1-3」变量交换 入门 206 299 68.90%
503 「例题1-4」鸡兔同笼 入门 202 485 41.65%
504 「例题1-5」三整数排序 暂未评定 206 468 44.02%
505 「习题1-1」平均数(average ) 暂未评定 193 400 48.25%
506 「习题1-2」温度(temperature) 入门 215 426 50.47%
507 「习题1-3」 连续和(sum) 暂未评定 132 300 44.00%
508 「习题1-4 」正弦和余弦(sin 和 cos) 暂未评定 46 70 65.71%
509 「习题1-5」打折 (discount) 暂未评定 195 407 47.91%
510 「习题1-6」三角形(triangle) 暂未评定 110 347 31.70%
511 「习题1-7」 年份(year) 暂未评定 129 246 52.44%
512 「程序2-1」输出1,2,3,…,n的值 暂未评定 167 249 67.07%
513 「例题2-1」aabb 暂未评定 83 164 50.61%
514 「例题2-2」3n+1问题 暂未评定 96 256 37.50%
515 「例题2-3」近似计算 入门 44 119 36.97%
516 「例题2-4」 阶乘之和 暂未评定 39 252 15.48%
517 「例题2-5」数据统计 暂未评定 48 106 45.28%
518 「例题2-6」 数据统计II 暂未评定 24 56 42.86%
519 「习题2-1」 水仙花数(daffodil) 入门 482 817 59.00%
520 「习题2-2」 韩信点兵(hanxin) 入门 37 108 34.26%
521 「习题2-3」倒三角形(triangle) 暂未评定 80 152 52.63%
522 「习题2-4」子序列的和(subsequence) 暂未评定 24 54 44.44%
523 「习题2-5」分数化小数(decimal) 暂未评定 16 122 13.11%
524 「习题2-6」排列(permutation) 暂未评定 29 47 61.70%
525 「程序3-1」逆序输出 暂未评定 87 201 43.28%
526 「程序3-2」开灯问题 暂未评定 111 187 59.36%
527 「程序3-3」蛇形填数 普及− 43 93 46.24%
528 「程序3-4」竖式问题 暂未评定 6 33 18.18%
529 「例题3-1」TeX中的引号 暂未评定 17 83 20.48%
530 「例题3-2」WERTYU 暂未评定 21 25 84.00%
531 「例题3-3」回文词(Palindromes) 暂未评定 6 38 15.79%
532 「例题3-4」 猜数字游戏的提示 (Master-Mind Hints) 暂未评定 11 21 52.38%
533 「例题3-5」生成元( Digit Generator ) 普及/提高− 6 34 17.65%
534 「例题3-6」环状序列( Circular Sequence ) 暂未评定 10 15 66.67%
535 「习题3-1」得分(Score) 暂未评定 46 86 53.49%
536 「习题3-2」分子量(Molar Mass) 暂未评定 3 35 8.57%
537 「习题3-3」数数字(Digit Counting ) 暂未评定 22 65 33.85%
538 「习题3-4」周期串(Periodic Strings) 暂未评定 4 11 36.36%
539 「习题3-5」 谜题(Puzzle, ACM/ICPC World Finals 1993) 暂未评定 0.00%
540 「习题3-6」纵横字谜的答案(Crossword Answers) 暂未评定 0.00%
541 「习题3-7」DNA序列 DNA Consensus String 暂未评定 0 4 0.00%
542 「习题3-8」循环小数 Repeating Decimals 暂未评定 0.00%
543 「习题3-9」子序列 All in All 暂未评定 0.00%
544 「习题3-10」盒子 Box 暂未评定 0.00%
545 「习题3-11」换抵挡装置 Kickdown 暂未评定 0.00%
552 「例题4-1」古老的密码(Ancient Cipher) 暂未评定 5 20 25.00%
559 「例题4-1」象棋 暂未评定 0 15 0.00%
560 「例题4-2」正方形 暂未评定 1 2 50.00%
570 「程序5-1」累加求和 暂未评定 9 17 52.94%