| 编号 | 题目名称 | 难度 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3545 | 数字反转(洛谷 P5705) | 入门 | 33 | 46 | 71.74% |
| 3554 | 表演打分 | 入门 | 347 | 698 | 49.71% |
| 3556 | 一尺之棰 | 入门 | 106 | 185 | 57.30% |
| 3561 | 自动修正 | 入门 | 68 | 116 | 58.62% |
| 3565 | 培训 | 入门 | 459 | 871 | 52.70% |
| 3568 | 求π的值 | 入门 | 51 | 195 | 26.15% |
| 3571 | 中位数 | 入门 | 233 | 498 | 46.79% |
| 3573 | 栈练习 | 入门 | 305 | 556 | 54.86% |
| 3845 | 吕布与貂蝉约会 | 入门 | 171 | 272 | 62.87% |
| 3847 | 两个整数输出较大的那个数 | 入门 | 261 | 316 | 82.59% |
| 3848 | 两个字母比大小 | 入门 | 121 | 246 | 49.19% |
| 3849 | 判断 2 月的天数 | 入门 | 151 | 335 | 45.07% |
| 3853 | 数的拆分 | 入门 | 52 | 136 | 38.24% |
| 3855 | 万年历 | 入门 | 13 | 30 | 43.33% |
| 3871 | 盈亏问题 | 入门 | 4 | 7 | 57.14% |
| 3890 | 最接近的分数 | 入门 | 130 | 238 | 54.62% |
| 3891 | 插入排序 | 入门 | 212 | 399 | 53.13% |
| 3904 | 判断是否是回文数 | 入门 | 109 | 216 | 50.46% |
| 3911 | 「卷1-22」字符串中a出现的次数 | 入门 | 128 | 207 | 61.84% |
| 3934 | 两个整数求较小数 | 入门 | 108 | 162 | 66.67% |
| 4146 | 输出整数 | 入门 | 14 | 30 | 46.67% |
| 4151 | 统计数 | 入门 | 297 | 526 | 56.46% |
| 4158 | 字符统计 | 入门 | 68 | 144 | 47.22% |
| 4163 | 温度统计 | 入门 | 219 | 338 | 64.79% |
| 4164 | 序列排序 | 入门 | 159 | 369 | 43.09% |
| 4168 | 数字放大 | 入门 | 262 | 685 | 38.25% |
| 4169 | 统一文件名 | 入门 | 197 | 374 | 52.67% |
| 4170 | 内部元素之和 | 入门 | 204 | 361 | 56.51% |
| 4179 | 数组指定部分逆序重放 | 入门 | 178 | 277 | 64.26% |
| 4181 | 日期输出 | 入门 | 234 | 431 | 54.29% |
| 4183 | 简单密码 | 入门 | 154 | 333 | 46.25% |
| 4188 | 统计误差范围内的数 | 入门 | 168 | 246 | 68.29% |
| 4189 | 单词倒排 | 入门 | 202 | 351 | 57.55% |
| 4193 | 因子问题 | 入门 | 228 | 429 | 53.15% |
| 4196 | 「2022.06一级」倒序输出 | 入门 | 361 | 599 | 60.27% |
| 4205 |
「2022.06三级」制作蛋糕
|
入门 | 237 | 333 | 71.17% |
| 4206 | 找和最接近但不超过K的两个元素 | 入门 | 221 | 299 | 73.91% |
| 4208 | 「2022.09一级」指定顺序输出 | 入门 | 269 | 505 | 53.27% |
| 4209 | 「2022.09一级」成绩判定 | 入门 | 224 | 368 | 60.87% |
| 4210 | 「2022.09一级」简单排序 | 入门 | 225 | 598 | 37.63% |
| 4211 | 「2022.09一级」数字求和 | 入门 | 197 | 358 | 55.03% |
| 4213 | 「2022.09 二级」Lab杯 | 入门 | 142 | 289 | 49.13% |
| 4215 | 「2022.06二级」小白鼠再排队 | 入门 | 179 | 331 | 54.08% |
| 4223 | 「2022.06二级」多余的数 | 入门 | 131 | 223 | 58.74% |
| 4224 | 「2022.06二级」打字员 | 入门 | 62 | 135 | 45.93% |
| 4236 | 「2022.12一级」加一 | 入门 | 350 | 430 | 81.40% |
| 4237 | 「2022.12一级」判断是否存在重复的数 | 入门 | 222 | 385 | 57.66% |
| 4238 | 「2022.12一级」整数的立方和 | 入门 | 199 | 270 | 73.70% |
| 4239 | 「2022.12一级」自整除数 | 入门 | 135 | 238 | 56.72% |
| 4274 | 「2021.09四级」最佳路径 | 入门 | 42 | 61 | 68.85% |