站长
青少年软件编程(C语言)等级二级考试试题
题目均来自互联网,大部分题目的测试数据是站长自己出的;
偶尔会有题目的测试数据不严谨错误,如果大家发现问题,可以在该贴下面反馈 链接
如果做题过程中发现某道题没有思路,可以在题目的讨论,严禁直接发送题目的AC代码!
违者第一次口头警告,第二次直接禁言(OJ上面的所有讨论不能发言,也不能查看)
青少年软件编程(C语言)等级二级考试试题
进度:0/107
2025年09月
0
2
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 4501 | 「2025.09二级」不同的数字 | 28 | 61 | 45.90% |
| 4502 | 「2025.09二级」丢失的数字 | 25 | 35 | 71.43% |
2025年06月
0
5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 4471 | 「2025.06二级」233求和 | 86 | 186 | 46.24% |
| 4472 | 「2025.06二级」区间的交 | 52 | 145 | 35.86% |
| 4473 | 「2025.06二级」亲和数 | 41 | 77 | 53.25% |
| 1048 | 图像模糊处理 | 216 | 595 | 36.30% |
| 4474 | 「2025.06二级」取球游戏 | 22 | 32 | 68.75% |
2025年03月
0
5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 4432 | 「2025.03二级」投票 | 80 | 158 | 50.63% |
| 4433 | 「2025.03二级」千年一遇对称日 | 21 | 98 | 21.43% |
| 4434 | 「2025.03二级」6翻了 | 33 | 51 | 64.71% |
| 4435 | 「2025.03二级」不变初心数 | 45 | 67 | 67.16% |
| 4436 | 「2025.03二级」答题卡 | 9 | 11 | 81.82% |
2024年12月
0
5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 4397 | 「2024.12二级」逆行 | 71 | 94 | 75.53% |
| 4398 | 「2024.12二级」为 i 做 e | 32 | 60 | 53.33% |
| 4399 | 「2024.12二级」吃火锅 | 23 | 42 | 54.76% |
| 4400 | 「2024.12二级」就不告诉你 | 35 | 125 | 28.00% |
| 4401 | 「2024.12二级」排课 | 7 | 20 | 35.00% |
2024年09月
0
5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 4368 | 「2024.09二级」火中取栗 | 69 | 105 | 65.71% |
| 4369 | 「2024.09二级」垃圾分类 | 32 | 49 | 65.31% |
| 4370 | 「2024.09二级」生成字母串 | 23 | 39 | 58.97% |
| 4371 | 「2024.09二级」机器人拼图 | 17 | 18 | 94.44% |
| 4372 | 「202409三级」爆气球 | 11 | 24 | 45.83% |
2024年06月
0
5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 4337 | 「2024.06二级」冠军魔术 | 147 | 235 | 62.55% |
| 4338 | 「2024.06二级」找座位 | 118 | 301 | 39.20% |
| 4339 | 「2024.06二级」英语老师小助手 | 76 | 133 | 57.14% |
| 4340 | 「2024.06二级」奇葩楼层 | 88 | 206 | 42.72% |
| 4341 | 「2024.06二级」小偷踩点 | 33 | 46 | 71.74% |
2024年03月
0
5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 4328 | 「2024.03 二级」满足条件的数的累加2 | 182 | 292 | 62.33% |
| 4169 | 统一文件名 | 197 | 374 | 52.67% |
| 4213 | 「2022.09 二级」Lab杯 | 142 | 289 | 49.13% |
| 225 | 整数奇偶排序 | 271 | 492 | 55.08% |
| 5033 | 石头剪刀布 | 119 | 300 | 39.67% |
2023年12月
0
5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 4153 | 统计指定范围里的数 | 292 | 511 | 57.14% |
| 1902 | 细菌的繁殖与扩散 | 103 | 237 | 43.46% |
| 4184 | 错误探测 | 108 | 207 | 52.17% |
| 6143 | 单词排序 | 139 | 253 | 54.94% |
| 4318 | 「2023.12二级」计算好数 | 38 | 56 | 67.86% |
2023年09月
0
5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 4179 | 数组指定部分逆序重放 | 178 | 277 | 64.26% |
| 4164 | 序列排序 | 159 | 369 | 43.09% |
| 4170 | 内部元素之和 | 204 | 361 | 56.51% |
| 71 | 谁考了第k名 | 772 | 1365 | 56.56% |
| 4185 | 话题焦点人物 | 40 | 108 | 37.04% |
2023年05月
0
5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 4168 | 数字放大 | 262 | 685 | 38.25% |
| 4189 | 单词倒排 | 202 | 351 | 57.55% |
| 58 | 计算矩阵边缘元素之和 | 882 | 1618 | 54.51% |
| 6133 | 奇数单增序列 | 183 | 442 | 41.40% |
| 4297 | 「2023.05 二级」实数加法 | 33 | 78 | 42.31% |
2023年03月
0
5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 4284 | 「2023.03二级」数字字符求和 | 145 | 225 | 64.44% |
| 4183 | 简单密码 | 154 | 333 | 46.25% |
| 4285 | 「2023.03二级」进阶的卡莎 | 82 | 464 | 17.67% |
| 224 | 合影效果 | 328 | 598 | 54.85% |
| 4286 | 「2023.03 二级」割圆 | 66 | 91 | 72.53% |
2022年12月
0
5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 数组逆序重放 | 1206 | 1822 | 66.19% |
| 6092 | 最长最短单词 | 174 | 655 | 26.56% |
| 59 | 计算鞍点 | 373 | 808 | 46.16% |
| 4240 | 「2022.12二级」 病人排队 | 99 | 312 | 31.73% |
| 4190 | 循环数 | 44 | 72 | 61.11% |
2022年09月
0
5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 4188 | 统计误差范围内的数 | 168 | 246 | 68.29% |
| 4212 | 「2022.09二级」全在其中 | 78 | 144 | 54.17% |
| 4213 | 「2022.09 二级」Lab杯 | 142 | 289 | 49.13% |
| 1509 | 有趣的跳跃 | 95 | 276 | 34.42% |
| 4214 | 「2022.09二级」反反复复 | 47 | 99 | 47.47% |
2022年06月
0
5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 4215 | 「2022.06二级」小白鼠再排队 | 179 | 331 | 54.08% |
| 4223 | 「2022.06二级」多余的数 | 131 | 223 | 58.74% |
| 4224 | 「2022.06二级」打字员 | 62 | 135 | 45.93% |
| 4225 | 「2022.06二级」最好的草 | 111 | 221 | 50.23% |
| 4226 | 「2022.06二级」字符串中最长的连续出现的字符 | 86 | 185 | 46.49% |
2022年03月
0
5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 4163 | 温度统计 | 219 | 338 | 64.79% |
| 4164 | 序列排序 | 159 | 369 | 43.09% |
| 65 | 单词的长度 | 439 | 727 | 60.39% |
| 4165 | 扫雷游戏地雷数计算 | 159 | 314 | 50.64% |
| 4166 | 古代密码 | 47 | 95 | 49.47% |
2021年12月
0
5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 4153 | 统计指定范围里的数 | 292 | 511 | 57.14% |
| 4154 | 按照个位数排序 | 160 | 337 | 47.48% |
| 2483 | 去掉多余的空格 | 260 | 387 | 67.18% |
| 4155 | 图像叠加 | 140 | 285 | 49.12% |
| 4156 | 出书最多 | 56 | 114 | 49.12% |
2021年09月
0
5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 6108 | 满足条件的数的累加 | 346 | 627 | 55.18% |
| 4157 | 偶数降序输出 | 129 | 266 | 48.50% |
| 1048 | 图像模糊处理 | 216 | 595 | 36.30% |
| 4158 | 字符统计 | 68 | 144 | 47.22% |
| 2487 | 单词替换 | 125 | 250 | 50.00% |
2021年06月
0
5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 4168 | 数字放大 | 262 | 685 | 38.25% |
| 4169 | 统一文件名 | 197 | 374 | 52.67% |
| 4170 | 内部元素之和 | 204 | 361 | 56.51% |
| 225 | 整数奇偶排序 | 271 | 492 | 55.08% |
| 6109 | 二进制分类 | 50 | 79 | 63.29% |
2021年03月
0
5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 1053 | 与指定数字相同的数的个数 | 700 | 1093 | 64.04% |
| 6088 | 合法C标识符查 | 129 | 387 | 33.33% |
| 59 | 计算鞍点 | 373 | 808 | 46.16% |
| 71 | 谁考了第k名 | 772 | 1365 | 56.56% |
| 5033 | 石头剪刀布 | 119 | 300 | 39.67% |
2020年12月
0
5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 4179 | 数组指定部分逆序重放 | 178 | 277 | 64.26% |
| 4183 | 简单密码 | 154 | 333 | 46.25% |
| 4184 | 错误探测 | 108 | 207 | 52.17% |
| 6133 | 奇数单增序列 | 183 | 442 | 41.40% |
| 4185 | 话题焦点人物 | 40 | 108 | 37.04% |
2020年09月
0
5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 4189 | 单词倒排 | 202 | 351 | 57.55% |
| 1902 | 细菌的繁殖与扩散 | 103 | 237 | 43.46% |
| 3201 | 高精度加法 | 462 | 1084 | 42.62% |
| 224 | 合影效果 | 328 | 598 | 54.85% |
| 4190 | 循环数 | 44 | 72 | 61.11% |
2020年06月
0
5
排行页面还未完成,仅提供预览。
| 姓名 | 题目数量 | 排名 |
|---|---|---|
|
200 | 1 |
|
200 | 1 |
暂无结果...
青少年软件编程(C语言)等级二级考试试题
进度:0/107
2025年09月
完成情况:0 / 2
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 4501 | 「2025.09二级」不同的数字 | 28 | 61 | 45.90% |
| 4502 | 「2025.09二级」丢失的数字 | 25 | 35 | 71.43% |
2025年06月
完成情况:0 / 5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 4471 | 「2025.06二级」233求和 | 86 | 186 | 46.24% |
| 4472 | 「2025.06二级」区间的交 | 52 | 145 | 35.86% |
| 4473 | 「2025.06二级」亲和数 | 41 | 77 | 53.25% |
| 1048 | 图像模糊处理 | 216 | 595 | 36.30% |
| 4474 | 「2025.06二级」取球游戏 | 22 | 32 | 68.75% |
2025年03月
完成情况:0 / 5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 4432 | 「2025.03二级」投票 | 80 | 158 | 50.63% |
| 4433 | 「2025.03二级」千年一遇对称日 | 21 | 98 | 21.43% |
| 4434 | 「2025.03二级」6翻了 | 33 | 51 | 64.71% |
| 4435 | 「2025.03二级」不变初心数 | 45 | 67 | 67.16% |
| 4436 | 「2025.03二级」答题卡 | 9 | 11 | 81.82% |
2024年12月
完成情况:0 / 5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 4397 | 「2024.12二级」逆行 | 71 | 94 | 75.53% |
| 4398 | 「2024.12二级」为 i 做 e | 32 | 60 | 53.33% |
| 4399 | 「2024.12二级」吃火锅 | 23 | 42 | 54.76% |
| 4400 | 「2024.12二级」就不告诉你 | 35 | 125 | 28.00% |
| 4401 | 「2024.12二级」排课 | 7 | 20 | 35.00% |
2024年09月
完成情况:0 / 5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 4368 | 「2024.09二级」火中取栗 | 69 | 105 | 65.71% |
| 4369 | 「2024.09二级」垃圾分类 | 32 | 49 | 65.31% |
| 4370 | 「2024.09二级」生成字母串 | 23 | 39 | 58.97% |
| 4371 | 「2024.09二级」机器人拼图 | 17 | 18 | 94.44% |
| 4372 | 「202409三级」爆气球 | 11 | 24 | 45.83% |
2024年06月
完成情况:0 / 5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 4337 | 「2024.06二级」冠军魔术 | 147 | 235 | 62.55% |
| 4338 | 「2024.06二级」找座位 | 118 | 301 | 39.20% |
| 4339 | 「2024.06二级」英语老师小助手 | 76 | 133 | 57.14% |
| 4340 | 「2024.06二级」奇葩楼层 | 88 | 206 | 42.72% |
| 4341 | 「2024.06二级」小偷踩点 | 33 | 46 | 71.74% |
2024年03月
完成情况:0 / 5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 4328 | 「2024.03 二级」满足条件的数的累加2 | 182 | 292 | 62.33% |
| 4169 | 统一文件名 | 197 | 374 | 52.67% |
| 4213 | 「2022.09 二级」Lab杯 | 142 | 289 | 49.13% |
| 225 | 整数奇偶排序 | 271 | 492 | 55.08% |
| 5033 | 石头剪刀布 | 119 | 300 | 39.67% |
2023年12月
完成情况:0 / 5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 4153 | 统计指定范围里的数 | 292 | 511 | 57.14% |
| 1902 | 细菌的繁殖与扩散 | 103 | 237 | 43.46% |
| 4184 | 错误探测 | 108 | 207 | 52.17% |
| 6143 | 单词排序 | 139 | 253 | 54.94% |
| 4318 | 「2023.12二级」计算好数 | 38 | 56 | 67.86% |
2023年09月
完成情况:0 / 5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 4179 | 数组指定部分逆序重放 | 178 | 277 | 64.26% |
| 4164 | 序列排序 | 159 | 369 | 43.09% |
| 4170 | 内部元素之和 | 204 | 361 | 56.51% |
| 71 | 谁考了第k名 | 772 | 1365 | 56.56% |
| 4185 | 话题焦点人物 | 40 | 108 | 37.04% |
2023年05月
完成情况:0 / 5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 4168 | 数字放大 | 262 | 685 | 38.25% |
| 4189 | 单词倒排 | 202 | 351 | 57.55% |
| 58 | 计算矩阵边缘元素之和 | 882 | 1618 | 54.51% |
| 6133 | 奇数单增序列 | 183 | 442 | 41.40% |
| 4297 | 「2023.05 二级」实数加法 | 33 | 78 | 42.31% |
2023年03月
完成情况:0 / 5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 4284 | 「2023.03二级」数字字符求和 | 145 | 225 | 64.44% |
| 4183 | 简单密码 | 154 | 333 | 46.25% |
| 4285 | 「2023.03二级」进阶的卡莎 | 82 | 464 | 17.67% |
| 224 | 合影效果 | 328 | 598 | 54.85% |
| 4286 | 「2023.03 二级」割圆 | 66 | 91 | 72.53% |
2022年12月
完成情况:0 / 5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 数组逆序重放 | 1206 | 1822 | 66.19% |
| 6092 | 最长最短单词 | 174 | 655 | 26.56% |
| 59 | 计算鞍点 | 373 | 808 | 46.16% |
| 4240 | 「2022.12二级」 病人排队 | 99 | 312 | 31.73% |
| 4190 | 循环数 | 44 | 72 | 61.11% |
2022年09月
完成情况:0 / 5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 4188 | 统计误差范围内的数 | 168 | 246 | 68.29% |
| 4212 | 「2022.09二级」全在其中 | 78 | 144 | 54.17% |
| 4213 | 「2022.09 二级」Lab杯 | 142 | 289 | 49.13% |
| 1509 | 有趣的跳跃 | 95 | 276 | 34.42% |
| 4214 | 「2022.09二级」反反复复 | 47 | 99 | 47.47% |
2022年06月
完成情况:0 / 5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 4215 | 「2022.06二级」小白鼠再排队 | 179 | 331 | 54.08% |
| 4223 | 「2022.06二级」多余的数 | 131 | 223 | 58.74% |
| 4224 | 「2022.06二级」打字员 | 62 | 135 | 45.93% |
| 4225 | 「2022.06二级」最好的草 | 111 | 221 | 50.23% |
| 4226 | 「2022.06二级」字符串中最长的连续出现的字符 | 86 | 185 | 46.49% |
2022年03月
完成情况:0 / 5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 4163 | 温度统计 | 219 | 338 | 64.79% |
| 4164 | 序列排序 | 159 | 369 | 43.09% |
| 65 | 单词的长度 | 439 | 727 | 60.39% |
| 4165 | 扫雷游戏地雷数计算 | 159 | 314 | 50.64% |
| 4166 | 古代密码 | 47 | 95 | 49.47% |
2021年12月
完成情况:0 / 5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 4153 | 统计指定范围里的数 | 292 | 511 | 57.14% |
| 4154 | 按照个位数排序 | 160 | 337 | 47.48% |
| 2483 | 去掉多余的空格 | 260 | 387 | 67.18% |
| 4155 | 图像叠加 | 140 | 285 | 49.12% |
| 4156 | 出书最多 | 56 | 114 | 49.12% |
2021年09月
完成情况:0 / 5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 6108 | 满足条件的数的累加 | 346 | 627 | 55.18% |
| 4157 | 偶数降序输出 | 129 | 266 | 48.50% |
| 1048 | 图像模糊处理 | 216 | 595 | 36.30% |
| 4158 | 字符统计 | 68 | 144 | 47.22% |
| 2487 | 单词替换 | 125 | 250 | 50.00% |
2021年06月
完成情况:0 / 5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 4168 | 数字放大 | 262 | 685 | 38.25% |
| 4169 | 统一文件名 | 197 | 374 | 52.67% |
| 4170 | 内部元素之和 | 204 | 361 | 56.51% |
| 225 | 整数奇偶排序 | 271 | 492 | 55.08% |
| 6109 | 二进制分类 | 50 | 79 | 63.29% |
2021年03月
完成情况:0 / 5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 1053 | 与指定数字相同的数的个数 | 700 | 1093 | 64.04% |
| 6088 | 合法C标识符查 | 129 | 387 | 33.33% |
| 59 | 计算鞍点 | 373 | 808 | 46.16% |
| 71 | 谁考了第k名 | 772 | 1365 | 56.56% |
| 5033 | 石头剪刀布 | 119 | 300 | 39.67% |
2020年12月
完成情况:0 / 5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 4179 | 数组指定部分逆序重放 | 178 | 277 | 64.26% |
| 4183 | 简单密码 | 154 | 333 | 46.25% |
| 4184 | 错误探测 | 108 | 207 | 52.17% |
| 6133 | 奇数单增序列 | 183 | 442 | 41.40% |
| 4185 | 话题焦点人物 | 40 | 108 | 37.04% |
2020年09月
完成情况:0 / 5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 4189 | 单词倒排 | 202 | 351 | 57.55% |
| 1902 | 细菌的繁殖与扩散 | 103 | 237 | 43.46% |
| 3201 | 高精度加法 | 462 | 1084 | 42.62% |
| 224 | 合影效果 | 328 | 598 | 54.85% |
| 4190 | 循环数 | 44 | 72 | 61.11% |
2020年06月
完成情况:0 / 5
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 58 | 计算矩阵边缘元素之和 | 882 | 1618 | 54.51% |
| 6092 | 最长最短单词 | 174 | 655 | 26.56% |
| 4187 | 啤酒厂选址 | 20 | 30 | 66.67% |
| 4188 | 统计误差范围内的数 | 168 | 246 | 68.29% |
| 6143 | 单词排序 | 139 | 253 | 54.94% |