满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#513069 #6000. 【例1.2】梯形面积 Accepted 100 3 ms 316 K C++ 17 / 201 B Rian 2024-09-08 15:16:48
#487147 #6000. 【例1.2】梯形面积 Accepted 100 3 ms 280 K C++ 14 / 174 B 3076768864 2024-08-03 9:53:47
#441260 #6000. 【例1.2】梯形面积 Accepted 100 3 ms 316 K C++ 14 / 96 B lixinyan爱因斯坦 2024-04-08 20:39:39
#351140 #6000. 【例1.2】梯形面积 Accepted 100 3 ms 292 K C++ 14 / 94 B weizhixue 2023-10-05 17:42:43
#545824 #6000. 【例1.2】梯形面积 Accepted 100 3 ms 280 K C++ 14 / 93 B lyhcyj 2024-11-10 16:51:36
#492833 #6000. 【例1.2】梯形面积 Accepted 100 3 ms 280 K C++ 14 / 80 B ylnywysCSP-J2一等 2024-08-09 18:50:07
#327849 #6000. 【例1.2】梯形面积 Accepted 100 3 ms 316 K C++ 14 / 149 B zhouzhengyu427 2023-08-24 13:53:50
#411907 #6000. 【例1.2】梯形面积 Accepted 100 3 ms 316 K C++ 14 / 101 B wcyq 愚かな人間 2024-02-01 14:12:51
#381677 #6000. 【例1.2】梯形面积 Accepted 100 3 ms 280 K C++ / 82 B wctcmAccepted 2023-11-26 11:11:49
#342056 #6000. 【例1.2】梯形面积 Accepted 100 3 ms 280 K C++ 17 / 92 B njr12至尊无双 2023-09-11 20:08:02


得分分布

前缀和

后缀和