满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#678781 #6000. 【例1.2】梯形面积 Accepted 100 3 ms 312 K C++ 14 / 163 B lyh313 得胜已是定局,何必急功近力。 2025-09-27 21:02:01
#710172 #6000. 【例1.2】梯形面积 Accepted 100 3 ms 328 K C++ 14 / 134 B nfxx61 2025-11-27 16:06:09
#695794 #6000. 【例1.2】梯形面积 Accepted 100 3 ms 312 K C++ 14 / 148 B nfxx59 2025-10-29 8:00:40
#692266 #6000. 【例1.2】梯形面积 Accepted 100 3 ms 272 K C++ 14 / 144 B nfxx55 2025-10-24 7:57:03
#687403 #6000. 【例1.2】梯形面积 Accepted 100 3 ms 280 K C++ 14 / 101 B nfxx33 2025-10-16 15:50:43
#694536 #6000. 【例1.2】梯形面积 Accepted 100 3 ms 280 K C++ 14 / 207 B nfxx20 2025-10-27 7:49:02
#684276 #6000. 【例1.2】梯形面积 Accepted 100 3 ms 312 K C++ 14 / 137 B nfxx4 2025-10-09 19:26:19
#714127 #6000. 【例1.2】梯形面积 Accepted 100 3 ms 312 K C++ 14 / 202 B langyaohan 2025-12-03 19:19:29
#655080 #6000. 【例1.2】梯形面积 Accepted 100 3 ms 312 K C++ 14 / 137 B wcsp2502 得胜已是定局,何必急功近利! 2025-08-04 20:06:29
#709949 #6000. 【例1.2】梯形面积 Accepted 100 3 ms 316 K C++ 14 / 95 B xyx072 2025-11-26 19:51:23


得分分布

前缀和

后缀和