满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#372803 #4240. 「2022.12二级」 病人排队 Accepted 100 436 ms 1904 K C++ 14 / 478 B sje12黄金1 2023-11-12 19:37:01
#372827 #4240. 「2022.12二级」 病人排队 Accepted 100 683 ms 31640 K C++ 11 / 486 B cyx15二百五 2023-11-12 19:49:20
#372834 #4240. 「2022.12二级」 病人排队 Accepted 100 435 ms 1896 K C++ 14 / 485 B gxy12想考清北大学 2023-11-12 19:58:42
#372835 #4240. 「2022.12二级」 病人排队 Accepted 100 444 ms 1888 K C++ 14 / 473 B zzl13团星人AC 2023-11-12 19:59:37
#372840 #4240. 「2022.12二级」 病人排队 Accepted 100 450 ms 1904 K C++ / 446 B lqx14 2023-11-12 20:07:35
#373180 #4240. 「2022.12二级」 病人排队 Accepted 100 431 ms 1892 K C++ 14 / 574 B bc03黄金三 2023-11-14 13:02:26
#377500 #4240. 「2022.12二级」 病人排队 Accepted 100 442 ms 1908 K C++ 14 / 623 B jhx15 2023-11-19 17:52:06
#390565 #4240. 「2022.12二级」 病人排队 Accepted 100 458 ms 3468 K C++ / 1024 B xurulin2014 2023-12-14 21:11:52
#391571 #4240. 「2022.12二级」 病人排队 Accepted 100 442 ms 3464 K C++ 17 / 891 B tctm290 2023-12-16 15:25:12
#393909 #4240. 「2022.12二级」 病人排队 Accepted 100 443 ms 1892 K C++ 11 / 564 B tctm382 2023-12-22 22:31:39


得分分布

前缀和

后缀和