满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#340210 #4240. 「2022.12二级」 病人排队 Accepted 100 405 ms 1228 K C++ / 552 B tctm151 2023-09-08 22:47:42
#236265 #4240. 「2022.12二级」 病人排队 Accepted 100 448 ms 1880 K C++ 17 / 925 B shaobai老师 2023-02-04 16:25:21
#331651 #4240. 「2022.12二级」 病人排队 Accepted 100 479 ms 1880 K C++ 14 / 847 B tctm155 2023-08-28 23:12:35
#273861 #4240. 「2022.12二级」 病人排队 Accepted 100 432 ms 1884 K C++ 14 / 548 B Ryan 2023-05-04 19:51:10
#438676 #4240. 「2022.12二级」 病人排队 Accepted 100 443 ms 1884 K C++ 11 / 663 B zxpisme 2024-04-02 13:22:32
#522721 #4240. 「2022.12二级」 病人排队 Accepted 100 435 ms 1884 K C++ 14 / 554 B star 2024-10-01 15:35:23
#235897 #4240. 「2022.12二级」 病人排队 Accepted 100 454 ms 1888 K C++ 14 / 530 B ykj66 Accepted 2023-02-03 12:09:24
#260265 #4240. 「2022.12二级」 病人排队 Accepted 100 435 ms 1888 K C++ / 653 B rh 2023-04-08 16:06:48
#372835 #4240. 「2022.12二级」 病人排队 Accepted 100 444 ms 1888 K C++ 14 / 473 B zzl13团星人AC 2023-11-12 19:59:37
#235898 #4240. 「2022.12二级」 病人排队 Accepted 100 445 ms 1892 K C++ 14 / 503 B ykj19小黑子 2023-02-03 12:10:07


得分分布

前缀和

后缀和