满分提交
| 编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #445100 | #3205. 前缀和 | Accepted | 100 | 1136 ms | 1104 K | C++ 17 / 309 B | leichenhao | 2024-04-19 17:29:22 |
| #640725 | #3205. 前缀和 | Accepted | 100 | 1039 ms | 1124 K | C++ 17 / 307 B | qf | 2025-07-13 20:57:23 |
| #178850 | #3205. 前缀和 | Accepted | 100 | 804 ms | 16080 K | C++ 17 / 301 B | zjy钻石 | 2022-07-04 8:31:30 |
| #178839 | #3205. 前缀和 | Accepted | 100 | 746 ms | 1232 K | C++ 14 / 322 B | dp5208 | 2022-07-03 22:16:38 |
| #178840 | #3205. 前缀和 | Accepted | 100 | 743 ms | 1228 K | C++ 17 / 322 B | xhg | 2022-07-04 8:19:42 |
| #165116 | #3205. 前缀和 | Accepted | 100 | 727 ms | 1268 K | C++ / 287 B | hqiqi | 2022-05-09 18:29:59 |
| #24777 | #3205. 前缀和 | Accepted | 100 | 533 ms | 1960 K | C++ / 294 B | guhengrui 逗比 |
2019-11-09 9:01:44 |
| #27301 | #3205. 前缀和 | Accepted | 100 | 531 ms | 1248 K | C++ / 463 B | chenjiangxue逗比 | 2019-11-27 21:00:13 |
| #24776 | #3205. 前缀和 | Accepted | 100 | 528 ms | 1912 K | C++ / 286 B | CCTV逗比 | 2019-11-09 9:01:43 |
| #25295 | #3205. 前缀和 | Accepted | 100 | 516 ms | 1840 K | C++ / 270 B | xvxianzhi | 2019-11-10 10:57:59 |