编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#444040 | #3205. 前缀和 | Accepted | 100 | 1174 ms | 1160 K | C++ 17 / 292 B | Lionel921 | 2024-04-14 14:55:34 |
#444038 | #3205. 前缀和 | Accepted | 100 | 1169 ms | 1088 K | C++ 14 / 278 B | 13983819819 | 2024-04-14 14:52:15 |
#444035 | #3205. 前缀和 | Accepted | 100 | 1158 ms | 1140 K | C++ 17 / 323 B | Rian | 2024-04-14 14:48:03 |
#445100 | #3205. 前缀和 | Accepted | 100 | 1136 ms | 1104 K | C++ 17 / 309 B | tctm221 | 2024-04-19 17:29:22 |
#172688 | #3205. 前缀和 | Accepted | 100 | 815 ms | 1244 K | C++ 14 / 341 B | root站长 | 2022-06-09 21:34:54 |
#178850 | #3205. 前缀和 | Accepted | 100 | 804 ms | 16080 K | C++ 17 / 301 B | zjy钻石 | 2022-07-04 8:31:30 |
#178839 | #3205. 前缀和 | Accepted | 100 | 746 ms | 1232 K | C++ 14 / 322 B | dp5208 | 2022-07-03 22:16:38 |
#178840 | #3205. 前缀和 | Accepted | 100 | 743 ms | 1228 K | C++ 17 / 322 B | xhg | 2022-07-04 8:19:42 |
#165116 | #3205. 前缀和 | Accepted | 100 | 727 ms | 1268 K | C++ / 287 B | hqiqi | 2022-05-09 18:29:59 |
#24777 | #3205. 前缀和 | Accepted | 100 | 533 ms | 1960 K | C++ / 294 B | guhengrui 逗比 |
2019-11-09 9:01:44 |