满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#500277 #2271. 「NOIP2015」跳石头 Accepted 100 69 ms 532 K C++ 14 / 535 B ylnywysCSP-J2一等 2024-08-15 20:12:23
#685008 #2271. 「NOIP2015」跳石头 Accepted 100 90 ms 532 K C++ 14 / 460 B houhuixuan 2025-10-11 19:19:03
#504249 #2271. 「NOIP2015」跳石头 Accepted 100 93 ms 536 K C++ / 486 B cumtwcc111 2024-08-19 17:08:05
#238928 #2271. 「NOIP2015」跳石头 Accepted 100 98 ms 536 K C++ / 423 B tctm27 2023-02-18 15:00:45
#317781 #2271. 「NOIP2015」跳石头 Accepted 100 55 ms 544 K C++ 14 / 498 B ykj89** 2023-07-30 17:36:02
#647935 #2271. 「NOIP2015」跳石头 Accepted 100 50 ms 548 K C++ 14 / 893 B gouzihenbugoulxhCSP-J2二等 2025-07-25 11:19:26
#527767 #2271. 「NOIP2015」跳石头 Accepted 100 88 ms 568 K C++ 14 / 454 B xxx003 2024-10-13 10:45:22
#493642 #2271. 「NOIP2015」跳石头 Accepted 100 93 ms 624 K C++ 14 / 516 B root站长 2024-08-10 16:05:20
#180317 #2271. 「NOIP2015」跳石头 Accepted 100 84 ms 628 K C++ 14 / 547 B tctm48 2022-07-06 20:56:59
#209595 #2271. 「NOIP2015」跳石头 Accepted 100 54 ms 640 K C++ 14 / 860 B bc03黄金三 2022-10-08 21:21:52


得分分布

前缀和

后缀和