满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#471547 #2271. 「NOIP2015」跳石头 Accepted 100 88 ms 516 K C++ 14 / 571 B tctm422 2024-07-04 13:58:23
#576488 #2271. 「NOIP2015」跳石头 Accepted 100 86 ms 520 K C++ 14 / 707 B lyh069 维什戴尔 2025-01-14 15:02:57
#233503 #2271. 「NOIP2015」跳石头 Accepted 100 60 ms 524 K C++ 17 / 668 B shaobai老师 2023-01-14 21:27:03
#471424 #2271. 「NOIP2015」跳石头 Accepted 100 92 ms 524 K C++ 14 / 513 B tctm367 2024-07-03 17:59:14
#429089 #2271. 「NOIP2015」跳石头 Accepted 100 92 ms 524 K C++ / 609 B Horizon摸鱼 2024-03-15 19:42:28
#424356 #2271. 「NOIP2015」跳石头 Accepted 100 90 ms 524 K C++ 14 / 461 B wckmx 2024-03-05 19:03:19
#426119 #2271. 「NOIP2015」跳石头 Accepted 100 90 ms 524 K C++ 14 / 522 B wupengfei 2024-03-09 15:24:07
#429487 #2271. 「NOIP2015」跳石头 Accepted 100 89 ms 524 K C++ 11 / 1024 B tctm382 2024-03-16 10:10:50
#674695 #2271. 「NOIP2015」跳石头 Accepted 100 94 ms 524 K C++ 14 / 673 B wangshiyi 2025-09-21 12:03:05
#471477 #2271. 「NOIP2015」跳石头 Accepted 100 94 ms 524 K C++ 14 / 469 B tctm434 2024-07-03 20:47:03


得分分布

前缀和

后缀和