满分提交
| 编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #120170 | #1216. 3x+1 问题 | Accepted | 100 | 24 ms | 384 K | C++ 14 / 227 B | sjbyshzCSP-J2一等 | 2021-11-07 10:13:14 |
| #408958 | #1216. 3x+1 问题 | Accepted | 100 | 30 ms | 316 K | C++ 14 / 228 B | wclzc Miracle | 2024-01-28 20:57:32 |
| #610799 | #1216. 3x+1 问题 | Accepted | 100 | 31 ms | 328 K | C++ 14 / 234 B | xxx002可乐 | 2025-04-05 19:13:00 |
| #44297 | #1216. 3x+1 问题 | Accepted | 100 | 69 ms | 372 K | C++ / 235 B | adminplus老师 | 2020-04-24 14:37:27 |
| #609670 | #1216. 3x+1 问题 | Accepted | 100 | 30 ms | 320 K | C++ 17 (Clang) / 237 B | xxx028左左 | 2025-03-31 21:29:45 |
| #410045 | #1216. 3x+1 问题 | Accepted | 100 | 30 ms | 336 K | C++ 14 / 239 B | wczzq 原神启动 | 2024-01-30 14:15:17 |
| #352333 | #1216. 3x+1 问题 | Accepted | 100 | 30 ms | 316 K | C++ / 239 B | hebaijun | 2023-10-08 20:13:54 |
| #50204 | #1216. 3x+1 问题 | Accepted | 100 | 41 ms | 300 K | C++ (NOI) / 240 B | axiofei | 2020-06-14 12:15:08 |
| #14051 | #1216. 3x+1 问题 | Accepted | 100 | 63 ms | 372 K | C++ / 243 B | guhengrui 逗比 |
2019-08-20 18:35:43 |
| #610797 | #1216. 3x+1 问题 | Accepted | 100 | 31 ms | 332 K | C++ 17 / 243 B | xxx021钵钵鸡 | 2025-04-05 19:10:56 |