编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#497711 | #1216. 3x+1 问题 | Accepted | 100 | 30 ms | 316 K | C++ 14 / 225 B | yewenkai | 2024-08-14 10:57:04 |
#15793 | #1216. 3x+1 问题 | Accepted | 100 | 67 ms | 372 K | C++ / 226 B | chenhongming1 | 2019-08-24 14:05:29 |
#126105 | #1216. 3x+1 问题 | Accepted | 100 | 21 ms | 384 K | C++ / 227 B | Lbhong | 2021-12-04 13:25:15 |
#120170 | #1216. 3x+1 问题 | Accepted | 100 | 24 ms | 384 K | C++ 14 / 227 B | sjbyshzCSP-J2一等 | 2021-11-07 10:13:14 |
#408958 | #1216. 3x+1 问题 | Accepted | 100 | 30 ms | 316 K | C++ 14 / 228 B | wclzc Miracle | 2024-01-28 20:57:32 |
#44297 | #1216. 3x+1 问题 | Accepted | 100 | 69 ms | 372 K | C++ / 235 B | adminplus老师 | 2020-04-24 14:37:27 |
#410045 | #1216. 3x+1 问题 | Accepted | 100 | 30 ms | 336 K | C++ 14 / 239 B | wczzq 原神启动 | 2024-01-30 14:15:17 |
#352333 | #1216. 3x+1 问题 | Accepted | 100 | 30 ms | 316 K | C++ / 239 B | hebaijun | 2023-10-08 20:13:54 |
#50204 | #1216. 3x+1 问题 | Accepted | 100 | 41 ms | 300 K | C++ (NOI) / 240 B | axiofei | 2020-06-14 12:15:08 |
#14051 | #1216. 3x+1 问题 | Accepted | 100 | 63 ms | 372 K | C++ / 243 B | guhengrui 逗比 |
2019-08-20 18:35:43 |