满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#593296 #8199. 「GESP24.03二级」乘法问题 Accepted 100 30 ms 320 K C++ 17 / 267 B wjl 2025-03-01 9:53:51
#714490 #8199. 「GESP24.03二级」乘法问题 Accepted 100 30 ms 320 K C++ 14 / 265 B gesp015 2025-12-04 20:41:03
#435751 #8199. 「GESP24.03二级」乘法问题 Accepted 100 31 ms 316 K C++ 14 / 262 B ykj110 贪吃蛇 2024-03-26 21:34:51
#549971 #8199. 「GESP24.03二级」乘法问题 Accepted 100 30 ms 340 K C++ 14 / 246 B ykj160 2024-11-17 14:28:26
#711603 #8199. 「GESP24.03二级」乘法问题 Accepted 100 28 ms 316 K C++ 14 / 242 B 2474935573 2025-11-30 9:48:08
#661868 #8199. 「GESP24.03二级」乘法问题 Accepted 100 32 ms 316 K C++ 14 / 240 B mix07 2025-08-20 19:31:20
#633370 #8199. 「GESP24.03二级」乘法问题 Accepted 100 31 ms 316 K C++ 17 (Clang) / 237 B FYS 2025-06-21 14:34:32
#455113 #8199. 「GESP24.03二级」乘法问题 Accepted 100 30 ms 332 K C++ 14 / 237 B kj123 2024-05-21 22:33:03
#559207 #8199. 「GESP24.03二级」乘法问题 Accepted 100 30 ms 316 K C++ 14 / 237 B lyh046CSP-J2二等 2024-11-30 12:32:54
#557502 #8199. 「GESP24.03二级」乘法问题 Accepted 100 30 ms 316 K C++ 14 / 236 B ykj139 2024-11-27 22:28:34


得分分布

前缀和

后缀和