满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#602041 #8116. 「GESP23.12一级」 小杨报数 Accepted 100 45 ms 316 K C++ 14 / 158 B 13182840608 2025-03-15 20:12:15
#643964 #8116. 「GESP23.12一级」 小杨报数 Accepted 100 41 ms 316 K C++ 11 / 175 B 0027320159 2025-07-18 17:32:11
#670097 #8116. 「GESP23.12一级」 小杨报数 Accepted 100 30 ms 316 K C++ 14 / 187 B mix01 2025-09-11 20:32:34
#655139 #8116. 「GESP23.12一级」 小杨报数 Accepted 100 30 ms 316 K C++ / 180 B mix05 2025-08-04 21:52:23
#660926 #8116. 「GESP23.12一级」 小杨报数 Accepted 100 31 ms 316 K C++ 14 / 174 B mix08 2025-08-19 11:52:27
#652023 #8116. 「GESP23.12一级」 小杨报数 Accepted 100 30 ms 316 K C++ 14 / 207 B mix10 2025-07-31 12:28:48
#596952 #8116. 「GESP23.12一级」 小杨报数 Accepted 100 46 ms 320 K C++ 17 / 169 B wzh20140413 2025-03-07 19:54:56
#614434 #8116. 「GESP23.12一级」 小杨报数 Accepted 100 47 ms 320 K C++ 14 / 168 B hukaixuan 2025-04-13 18:19:36
#607490 #8116. 「GESP23.12一级」 小杨报数 Accepted 100 36 ms 320 K C++ / 177 B yujianing 2025-03-29 8:53:51
#675775 #8116. 「GESP23.12一级」 小杨报数 Accepted 100 30 ms 320 K C++ 14 / 259 B mix16 2025-09-22 20:52:47


得分分布

前缀和

后缀和