满分提交
| 编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #327336 | #6104. 甲流病人初筛 | Accepted | 100 | 30 ms | 316 K | C++ 14 / 354 B | outman009学神 | 2023-08-23 18:57:02 | 
| #327376 | #6104. 甲流病人初筛 | Accepted | 100 | 30 ms | 368 K | C++ 14 / 396 B | outman010 | 2023-08-23 20:48:57 | 
| #327592 | #6104. 甲流病人初筛 | Accepted | 100 | 30 ms | 332 K | C++ 14 / 341 B | outman012 | 2023-08-24 10:36:28 | 
| #429104 | #6104. 甲流病人初筛 | Accepted | 100 | 30 ms | 316 K | C++ 17 (Clang) / 348 B | yunxiang | 2024-03-15 19:48:31 | 
| #382579 | #6104. 甲流病人初筛 | Accepted | 100 | 30 ms | 316 K | C++ 14 / 637 B | wckmx | 2023-11-27 19:33:07 | 
| #320506 | #6104. 甲流病人初筛 | Accepted | 100 | 30 ms | 340 K | C++ / 420 B | Harry | 2023-08-10 16:24:18 | 
| #430587 | #6104. 甲流病人初筛 | Accepted | 100 | 30 ms | 340 K | C++ 17 / 386 B | wzh20140413 | 2024-03-17 9:48:44 | 
| #378119 | #6104. 甲流病人初筛 | Accepted | 100 | 30 ms | 316 K | C++ 14 / 309 B | hebaijun | 2023-11-21 19:27:40 | 
| #381703 | #6104. 甲流病人初筛 | Accepted | 100 | 30 ms | 316 K | C++ 14 / 371 B | tctm407 | 2023-11-26 11:27:02 | 
| #381721 | #6104. 甲流病人初筛 | Accepted | 100 | 30 ms | 316 K | C++ 14 / 416 B | tctm411 | 2023-11-26 11:35:31 | 
得分分布
分数:100
数量:166
前缀和
分数:≤ 100
数量:284
后缀和
分数:≥ 100
数量:166