满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#583722 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 12 ms 316 K C++ 11 / 111 B lyh106CSP-J2二等 2025-01-25 16:48:00
#470778 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 12 ms 312 K C++ 14 / 111 B zxx 2024-07-02 11:52:02
#470771 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 10 ms 320 K C++ 14 / 111 B FYS 2024-07-02 11:45:15
#654741 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 12 ms 388 K C++ 14 / 111 B wcsp2502 得胜已是定局,何必急功近利! 2025-08-03 20:46:27
#295803 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 3 ms 312 K C++ 14 / 112 B yanzixuan 2023-07-02 17:18:51
#351109 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 3 ms 316 K C++ 14 / 112 B weizhixue 2023-10-05 17:31:39
#205336 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 2 ms 220 K C++ / 113 B ykj01 2022-09-17 18:09:00
#515145 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 12 ms 312 K C++ 14 / 113 B ykj142 2024-09-14 21:48:42
#343876 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 3 ms 280 K C++ / 113 B ddk6236 2023-09-16 17:57:39
#569685 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 12 ms 316 K C++ 14 / 113 B lyh069 维什戴尔 2024-12-17 21:31:53


得分分布

前缀和

后缀和