满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#714929 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 12 ms 316 K C++ 11 / 101 B ym2黄金2 2025-12-05 20:16:44
#291810 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 3 ms 316 K C++ 14 / 125 B cqbz1 2023-06-15 23:10:13
#295799 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 3 ms 316 K C++ 14 / 127 B lyq 2023-07-02 17:13:51
#314652 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 3 ms 316 K C++ 14 / 138 B wckmx 2023-07-25 11:24:33
#327851 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 3 ms 316 K C++ 14 / 128 B zhouzhengyu427 2023-08-24 13:54:16
#396848 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 3 ms 316 K C++ 14 / 166 B zengyi 功德+1 2023-12-30 9:18:43
#343614 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 3 ms 316 K C++ 14 / 109 B xiaoxiyun 2023-09-16 15:20:18
#351109 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 3 ms 316 K C++ 14 / 112 B weizhixue 2023-10-05 17:31:39
#390672 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 3 ms 316 K C++ 14 / 111 B lyhslyCSP-J2二等 2023-12-15 17:03:59
#419877 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 3 ms 316 K C++ 14 / 123 B 13452258647 2024-02-23 11:25:02


得分分布

前缀和

后缀和