满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#307974 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 3 ms 244 K C++ 14 / 127 B ykj45棺材板 2023-07-16 20:48:09
#233254 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 4 ms 232 K C++ 14 / 122 B ykj76沙雕 2023-01-14 10:07:42
#120694 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 3 ms 232 K C++ / 150 B father黄铜II 2021-11-09 19:08:01
#345063 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 3 ms 228 K C++ 14 / 118 B sujiahao 2023-09-17 17:30:38
#165174 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 2 ms 228 K C++ 14 / 132 B tctm19 2022-05-09 20:43:03
#111914 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 3 ms 228 K C++ / 133 B QYQ-b希腊-0-阿尔法 2021-09-18 22:29:17
#111877 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 3 ms 228 K C++ / 136 B Xionghaoyustraight a student 2021-09-18 20:31:15
#188494 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 3 ms 224 K C++ 14 / 117 B ykj71 2022-07-27 12:44:58
#187751 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 3 ms 224 K C++ 14 / 151 B STZL 2022-07-26 10:01:23
#120518 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 3 ms 224 K C++ 14 / 154 B sjbyshzCSP-J2一等 2021-11-08 18:32:30


得分分布

前缀和

后缀和