编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#21426 | #6. 长方形周长(保留小数) | Accepted | 100 | 25 ms | 348 K | C++ / 153 B | gxh | 2019-10-12 16:56:05 |
#27087 | #6. 长方形周长(保留小数) | Accepted | 100 | 25 ms | 364 K | C++ / 152 B | qiuquanwei | 2019-11-24 18:43:14 |
#21429 | #6. 长方形周长(保留小数) | Accepted | 100 | 25 ms | 352 K | C++ / 165 B | wzd | 2019-10-12 16:57:01 |
#26956 | #6. 长方形周长(保留小数) | Accepted | 100 | 25 ms | 368 K | C++ / 171 B | liuruicen | 2019-11-24 9:53:53 |
#12857 | #6. 长方形周长(保留小数) | Accepted | 100 | 25 ms | 352 K | C++ / 174 B | hutangyi | 2019-08-16 12:08:06 |
#26955 | #6. 长方形周长(保留小数) | Accepted | 100 | 25 ms | 356 K | C++ / 162 B | ocarina | 2019-11-24 9:53:12 |
#15727 | #6. 长方形周长(保留小数) | Accepted | 100 | 25 ms | 372 K | C++ / 139 B | liuyanshan | 2019-08-24 11:44:19 |
#8823 | #6. 长方形周长(保留小数) | Accepted | 100 | 25 ms | 372 K | C++ / 149 B | hejiachen | 2019-07-15 15:21:27 |
#10044 | #6. 长方形周长(保留小数) | Accepted | 100 | 25 ms | 348 K | C++ / 119 B | chenfeihang | 2019-07-19 21:15:18 |
#14534 | #6. 长方形周长(保留小数) | Accepted | 100 | 25 ms | 372 K | C++ / 131 B | guhengrui 逗比 |
2019-08-21 17:40:30 |