满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#693752 #5593. 【例17.2】 蜗牛爬行 Accepted 100 15 ms 316 K C++ 14 / 207 B wc295 2025-10-26 15:02:44
#453272 #5593. 【例17.2】 蜗牛爬行 Accepted 100 11 ms 332 K C++ / 209 B wchzhobjection 2024-05-18 9:44:53
#557960 #5593. 【例17.2】 蜗牛爬行 Accepted 100 15 ms 328 K C++ 14 / 211 B NL 2024-11-28 21:09:05
#617150 #5593. 【例17.2】 蜗牛爬行 Accepted 100 15 ms 316 K C++ 14 / 212 B xyx022 2025-04-25 21:23:18
#285666 #5593. 【例17.2】 蜗牛爬行 Accepted 100 17 ms 312 K C++ 14 / 214 B ykj85MM 2023-05-28 17:00:48
#611599 #5593. 【例17.2】 蜗牛爬行 Accepted 100 15 ms 316 K C++ 17 / 214 B xxx026 2025-04-06 17:00:43
#690343 #5593. 【例17.2】 蜗牛爬行 Accepted 100 16 ms 316 K C++ 14 / 214 B wc285 2025-10-19 21:14:36
#693785 #5593. 【例17.2】 蜗牛爬行 Accepted 100 15 ms 316 K C++ 14 / 215 B wc284 2025-10-26 15:10:29
#493094 #5593. 【例17.2】 蜗牛爬行 Accepted 100 15 ms 316 K C++ 17 / 216 B wc081 2024-08-10 9:04:35
#317476 #5593. 【例17.2】 蜗牛爬行 Accepted 100 15 ms 312 K C++ / 217 B wctcmAccepted 2023-07-30 10:47:34


得分分布

前缀和

后缀和