满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#692187 #5593. 【例17.2】 蜗牛爬行 Accepted 100 16 ms 316 K C++ 14 / 169 B wc299 2025-10-23 21:52:00
#693752 #5593. 【例17.2】 蜗牛爬行 Accepted 100 15 ms 316 K C++ 14 / 207 B wc295 2025-10-26 15:02:44
#694251 #5593. 【例17.2】 蜗牛爬行 Accepted 100 15 ms 316 K C++ 14 / 220 B wc294 2025-10-26 18:57:56
#691710 #5593. 【例17.2】 蜗牛爬行 Accepted 100 15 ms 316 K C++ 14 / 207 B wc290 2025-10-23 9:42:17
#690343 #5593. 【例17.2】 蜗牛爬行 Accepted 100 16 ms 316 K C++ 14 / 214 B wc285 2025-10-19 21:14:36
#693785 #5593. 【例17.2】 蜗牛爬行 Accepted 100 15 ms 316 K C++ 14 / 215 B wc284 2025-10-26 15:10:29
#691765 #5593. 【例17.2】 蜗牛爬行 Accepted 100 15 ms 316 K C++ 14 / 160 B wc283 2025-10-23 11:45:51
#644614 #5593. 【例17.2】 蜗牛爬行 Accepted 100 15 ms 316 K C++ / 185 B wc121 2025-07-20 9:56:12
#644617 #5593. 【例17.2】 蜗牛爬行 Accepted 100 15 ms 316 K C++ / 151 B wc116 2025-07-20 9:58:44
#598019 #5593. 【例17.2】 蜗牛爬行 Accepted 100 15 ms 316 K C++ 17 (Clang) / 183 B xxx028左左 2025-03-08 21:21:16


得分分布

前缀和

后缀和