满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#491300 #5540. 练8.5 幸运数 Accepted 100 15 ms 316 K C++ 14 / 148 B wc085 2024-08-08 8:38:22
#491283 #5540. 练8.5 幸运数 Accepted 100 15 ms 316 K C++ / 112 B wc084 2024-08-08 8:33:37
#490769 #5540. 练8.5 幸运数 Accepted 100 15 ms 316 K C++ 14 / 155 B wc083 2024-08-07 10:50:34
#490743 #5540. 练8.5 幸运数 Accepted 100 15 ms 316 K C++ 17 / 124 B wc081 2024-08-07 10:29:52
#579761 #5540. 练8.5 幸运数 Accepted 100 15 ms 316 K C++ 17 / 144 B wc049 2025-01-19 9:34:12
#579762 #5540. 练8.5 幸运数 Accepted 100 15 ms 316 K C++ 17 / 126 B wc046 2025-01-19 9:34:20
#640029 #5540. 练8.5 幸运数 Accepted 100 15 ms 320 K C++ 14 / 131 B wc044 2025-07-12 12:46:58
#606212 #5540. 练8.5 幸运数 Accepted 100 15 ms 280 K C++ 14 / 104 B wc022CSP-J2二等 2025-03-23 20:21:57
#615839 #5540. 练8.5 幸运数 Accepted 100 15 ms 316 K C++ / 99 B wc007 得胜已是定局,何必急功近力。 2025-04-19 20:31:38
#690345 #5540. 练8.5 幸运数 Accepted 100 15 ms 316 K C++ 14 / 104 B lyh046CSP-J2二等 2025-10-19 21:15:58


得分分布

前缀和

后缀和