满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#592064 #5506. 【例3.2】 打印长方形 Accepted 100 3 ms 280 K C++ 14 / 390 B djxx 2025-02-26 13:40:04
#584874 #5506. 【例3.2】 打印长方形 Accepted 100 3 ms 316 K C++ 14 / 298 B L123i 2025-02-06 14:33:23
#671353 #5506. 【例3.2】 打印长方形 Accepted 100 3 ms 312 K C++ 17 / 471 B wc300 2025-09-14 15:14:33
#671265 #5506. 【例3.2】 打印长方形 Accepted 100 3 ms 280 K C++ 14 / 510 B wc299 2025-09-14 15:03:01
#672117 #5506. 【例3.2】 打印长方形 Accepted 100 3 ms 280 K C++ / 468 B wc298 2025-09-14 21:18:41
#671333 #5506. 【例3.2】 打印长方形 Accepted 100 3 ms 280 K C++ 14 / 465 B wc297 2025-09-14 15:12:09
#671909 #5506. 【例3.2】 打印长方形 Accepted 100 3 ms 316 K C++ / 492 B wc296 2025-09-14 20:19:45
#671365 #5506. 【例3.2】 打印长方形 Accepted 100 3 ms 312 K C++ 14 / 511 B wc295 2025-09-14 15:16:08
#671395 #5506. 【例3.2】 打印长方形 Accepted 100 3 ms 316 K C++ 14 / 508 B wc294 2025-09-14 15:20:57
#671894 #5506. 【例3.2】 打印长方形 Accepted 100 3 ms 280 K C++ 14 / 435 B wc293 2025-09-14 20:12:39


得分分布

前缀和

后缀和