满分提交
| 编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #80551 | #52. 数组练习 | Accepted | 100 | 205 ms | 1220 K | C++ / 251 B | baojiya | 2021-02-07 11:45:08 |
| #200229 | #52. 数组练习 | Accepted | 100 | 73 ms | 1216 K | C++ 14 / 269 B | ykj42 | 2022-08-28 11:08:34 |
| #81857 | #52. 数组练习 | Accepted | 100 | 208 ms | 1208 K | C++ / 287 B | yangbinjie55 | 2021-02-23 14:35:30 |
| #66959 | #52. 数组练习 | Accepted | 100 | 204 ms | 1192 K | C++ / 276 B | cjh | 2020-10-22 16:05:34 |
| #17507 | #52. 数组练习 | Accepted | 100 | 468 ms | 1192 K | C++ 11 / 234 B | guhengrui 逗比 |
2019-08-27 11:44:02 |
| #2315 | #52. 数组练习 | Accepted | 100 | 478 ms | 1192 K | C++ / 237 B | houdaixuan | 2019-05-15 20:52:58 |
| #10677 | #52. 数组练习 | Accepted | 100 | 461 ms | 1184 K | C++ / 243 B | zhm123老师 | 2019-07-22 17:15:29 |
| #211564 | #52. 数组练习 | Accepted | 100 | 195 ms | 1164 K | C++ / 341 B | jojoli | 2022-10-20 19:43:15 |
| #82538 | #52. 数组练习 | Accepted | 100 | 202 ms | 1156 K | C++ / 260 B | nullhim | 2021-02-26 22:05:58 |
| #229384 | #52. 数组练习 | Accepted | 100 | 336 ms | 1152 K | C++ 14 / 280 B | tctm34 | 2023-01-06 21:23:17 |