满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#2764 #504. 「例题1-5」三整数排序 Accepted 100 27 ms 352 K C++ / 271 B zhanghaowei 2019-05-19 16:01:46
#2751 #504. 「例题1-5」三整数排序 Accepted 100 27 ms 348 K C++ / 268 B qyx20070419 2019-05-19 15:53:23
#26463 #504. 「例题1-5」三整数排序 Accepted 100 26 ms 372 K C++ / 250 B kano 2019-11-22 19:23:17
#25142 #504. 「例题1-5」三整数排序 Accepted 100 26 ms 368 K C++ / 203 B __zyj 2019-11-10 8:48:45
#3862 #504. 「例题1-5」三整数排序 Accepted 100 26 ms 284 K C++ / 282 B LXY 2019-05-30 21:46:13
#51078 #504. 「例题1-5」三整数排序 Accepted 100 25 ms 368 K C++ / 207 B hxm老师 2020-06-20 15:17:17
#22505 #504. 「例题1-5」三整数排序 Accepted 100 25 ms 352 K C++ / 389 B chenjiangxue逗比 2019-10-22 20:52:08
#8858 #504. 「例题1-5」三整数排序 Accepted 100 25 ms 372 K C++ 11 / 295 B pikahuan逗比 2019-07-15 17:11:07
#5303 #504. 「例题1-5」三整数排序 Accepted 100 25 ms 356 K C++ 11 / 186 B cqftc 2019-06-15 20:02:22
#19605 #504. 「例题1-5」三整数排序 Accepted 100 25 ms 352 K C++ / 167 B luffy路飞AFO 2019-09-15 22:25:57


得分分布

前缀和

后缀和