满分提交
| 编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #60348 | #5. 两位数反转 | Accepted | 100 | 162 ms | 20264 K | Python 3 / 60 B | 2895008128ZWY | 2020-08-20 22:04:43 |
| #61560 | #5. 两位数反转 | Accepted | 100 | 155 ms | 20300 K | Python 3 / 60 B | ZWMB | 2020-08-25 21:38:13 |
| #98144 | #5. 两位数反转 | Accepted | 100 | 156 ms | 19948 K | Python 3 / 60 B | bcm27 | 2021-07-08 11:57:53 |
| #471937 | #5. 两位数反转 | Accepted | 100 | 75 ms | 2752 K | Python 3 / 61 B | qzy12黄金1 | 2024-07-05 12:11:37 |
| #72944 | #5. 两位数反转 | Accepted | 100 | 162 ms | 20180 K | Python 3 / 65 B | lzq666Red2 | 2020-12-13 14:43:14 |
| #98148 | #5. 两位数反转 | Accepted | 100 | 149 ms | 19944 K | Python 3 / 65 B | bcm22 | 2021-07-08 11:58:29 |
| #54640 | #5. 两位数反转 | Accepted | 100 | 192 ms | 20172 K | Python 3 / 67 B | oum | 2020-07-15 10:56:39 |
| #63841 | #5. 两位数反转 | Accepted | 100 | 162 ms | 20172 K | Python 3 / 68 B | xxx | 2020-09-13 16:04:18 |
| #77112 | #5. 两位数反转 | Accepted | 100 | 222 ms | 20072 K | Python 3 / 68 B | Xiongsiming | 2021-01-24 21:11:38 |
| #415601 | #5. 两位数反转 | Accepted | 100 | 80 ms | 2764 K | Python 3 / 68 B | xueruogu | 2024-02-04 17:40:55 |
得分分布
分数:100
数量:1589
前缀和
分数:≤ 100
数量:2321
后缀和
分数:≥ 100
数量:1589