满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#76767 #46. 不与指定整数相同的数字之和 Accepted 100 21 ms 356 K C++ / 348 B MURDER(亚历山大) 2021-01-23 15:27:22
#73997 #46. 不与指定整数相同的数字之和 Accepted 100 21 ms 500 K C++ / 221 B chara 2020-12-21 14:52:59
#67946 #46. 不与指定整数相同的数字之和 Accepted 100 21 ms 348 K C++ (NOI) / 291 B liangruichen 2020-10-27 15:58:06
#72010 #46. 不与指定整数相同的数字之和 Accepted 100 21 ms 384 K C++ / 237 B chenshengyu炭治郎 2020-12-06 9:59:52
#88366 #46. 不与指定整数相同的数字之和 Accepted 100 21 ms 384 K C++ 11 / 271 B 2895008128ZWY 2021-04-17 14:26:37
#58493 #46. 不与指定整数相同的数字之和 Accepted 100 21 ms 440 K C++ 11 / 349 B waynezhw 2020-08-15 19:12:11
#62017 #46. 不与指定整数相同的数字之和 Accepted 100 21 ms 360 K C++ / 244 B nullhim 2020-08-27 10:37:34
#97356 #46. 不与指定整数相同的数字之和 Accepted 100 21 ms 492 K C++ / 238 B chenweiqi 2021-07-04 9:02:31
#515791 #46. 不与指定整数相同的数字之和 Accepted 100 20 ms 188 K C++ / 521 B chellyACM协会会长 2024-09-15 17:55:04
#401492 #46. 不与指定整数相同的数字之和 Accepted 100 20 ms 180 K C++ 11 (NOI) / 398 B gisstudy_2021 2024-01-19 14:27:56


得分分布

前缀和

后缀和