编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#49911 | #46. 不与指定整数相同的数字之和 | Accepted | 100 | 67 ms | 428 K | C++ / 222 B | liuruicen | 2020-06-12 19:03:26 |
#8232 | #46. 不与指定整数相同的数字之和 | Accepted | 100 | 67 ms | 376 K | C++ / 269 B | lirong老师 | 2019-07-14 10:52:48 |
#44549 | #46. 不与指定整数相同的数字之和 | Accepted | 100 | 66 ms | 488 K | C++ / 323 B | libolin | 2020-04-25 15:01:28 |
#11148 | #46. 不与指定整数相同的数字之和 | Accepted | 100 | 66 ms | 356 K | C++ / 224 B | hhh | 2019-07-26 10:28:07 |
#16170 | #46. 不与指定整数相同的数字之和 | Accepted | 100 | 66 ms | 372 K | C++ / 316 B | guhengrui 逗比 |
2019-08-24 20:43:33 |
#44104 | #46. 不与指定整数相同的数字之和 | Accepted | 100 | 65 ms | 364 K | C++ / 286 B | wangzherui | 2020-04-22 19:15:29 |
#16221 | #46. 不与指定整数相同的数字之和 | Accepted | 100 | 65 ms | 348 K | C++ 17 / 239 B | CCTV逗比 | 2019-08-25 10:22:26 |
#39733 | #46. 不与指定整数相同的数字之和 | Accepted | 100 | 65 ms | 372 K | C++ / 244 B | Herobrine303 | 2020-02-29 10:06:45 |
#6195 | #46. 不与指定整数相同的数字之和 | Accepted | 100 | 65 ms | 372 K | C++ / 253 B | pikahuan逗比 | 2019-06-23 11:41:17 |
#54501 | #46. 不与指定整数相同的数字之和 | Accepted | 100 | 64 ms | 372 K | C++ 17 / 230 B | guanyuxun | 2020-07-14 11:41:18 |