满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#402888 #46. 不与指定整数相同的数字之和 Accepted 100 30 ms 316 K C++ / 235 B 13637916581 2024-01-21 17:20:07
#403091 #46. 不与指定整数相同的数字之和 Accepted 100 30 ms 316 K C++ 14 / 236 B 15823967643 2024-01-21 21:27:47
#405312 #46. 不与指定整数相同的数字之和 Accepted 100 30 ms 316 K C++ 14 / 242 B weizhixue 2024-01-25 9:41:14
#406441 #46. 不与指定整数相同的数字之和 Accepted 100 30 ms 320 K C++ 14 / 305 B ykj113保留 2024-01-26 12:36:08
#408297 #46. 不与指定整数相同的数字之和 Accepted 100 30 ms 336 K C++ 11 / 377 B JoshuaMicrosoft 2024-01-27 20:56:42
#410006 #46. 不与指定整数相同的数字之和 Accepted 100 30 ms 324 K C++ 14 / 252 B tctm367 2024-01-30 13:20:39
#411426 #46. 不与指定整数相同的数字之和 Accepted 100 30 ms 328 K C++ 14 / 251 B ykj48流星雨 2024-01-31 18:33:22
#411688 #46. 不与指定整数相同的数字之和 Accepted 100 30 ms 316 K C++ 17 / 229 B 888777999chen 2024-02-01 10:55:35
#411848 #46. 不与指定整数相同的数字之和 Accepted 100 30 ms 316 K C++ 14 / 239 B 13452258647 2024-02-01 12:08:49
#412417 #46. 不与指定整数相同的数字之和 Accepted 100 28 ms 424 K C++ 17 / 323 B sujiahao 2024-02-02 9:13:27


得分分布

前缀和

后缀和