编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#7872 | #46. 不与指定整数相同的数字之和 | Accepted | 100 | 68 ms | 372 K | C++ / 293 B | xvxianzhi | 2019-07-12 16:56:41 |
#8232 | #46. 不与指定整数相同的数字之和 | Accepted | 100 | 67 ms | 376 K | C++ / 269 B | lirong老师 | 2019-07-14 10:52:48 |
#10526 | #46. 不与指定整数相同的数字之和 | Accepted | 100 | 55 ms | 352 K | C++ / 228 B | zhm123老师 | 2019-07-21 20:49:23 |
#10552 | #46. 不与指定整数相同的数字之和 | Accepted | 100 | 49 ms | 372 K | C++ / 257 B | hongwei | 2019-07-22 9:09:16 |
#11148 | #46. 不与指定整数相同的数字之和 | Accepted | 100 | 66 ms | 356 K | C++ / 224 B | hhh | 2019-07-26 10:28:07 |
#11167 | #46. 不与指定整数相同的数字之和 | Accepted | 100 | 61 ms | 420 K | C++ / 233 B | chenfeihang | 2019-07-26 15:17:58 |
#11201 | #46. 不与指定整数相同的数字之和 | Accepted | 100 | 60 ms | 348 K | C++ / 243 B | pengyiwei | 2019-07-27 8:35:56 |
#11956 | #46. 不与指定整数相同的数字之和 | Accepted | 100 | 61 ms | 376 K | C++ / 248 B | zhaozherui | 2019-08-05 22:23:11 |
#14439 | #46. 不与指定整数相同的数字之和 | Accepted | 100 | 60 ms | 356 K | C++ / 240 B | Herobrine303 | 2019-08-21 16:07:28 |
#16170 | #46. 不与指定整数相同的数字之和 | Accepted | 100 | 66 ms | 372 K | C++ / 316 B | guhengrui 逗比 |
2019-08-24 20:43:33 |